N° | Joueur | Poste | Pays | J | B | ![]() |
![]() |
Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Entraîneur des gardiens | ![]() |
38 | 41 ans | ||||
![]() |
Entraîneur | ![]() |
38 | 45 ans | ||||
![]() |
Recruteur jeunes | ![]() |
57 ans | |||||
30 | ![]() |
Gardien | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 22 ans |
1 | ![]() |
Gardien | ![]() |
37 | 0 | 2 | 0 | 39 ans |
25 | ![]() |
Défenseur gauche | ![]() |
7 | 0 | 3 | 0 | 24 ans |
5 | ![]() |
Défenseur central | ![]() |
22 | 0 | 4 | 2 | 22 ans |
21 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
22 | 1 | 7 | 2 | 31 ans |
28 | ![]() |
Défenseur central | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 28 ans |
18 | ![]() |
Défenseur gauche | ![]() |
30 | 0 | 4 | 1 | 27 ans |
19 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
31 | 1 | 6 | 1 | 31 ans |
4 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
14 | 0 | 1 | 0 | 35 ans |
2 | ![]() |
Défenseur droit | ![]() |
7 | 1 | 2 | 0 | 22 ans |
12 | ![]() |
Défenseur central | ![]() |
21 | 1 | 4 | 0 | 29 ans |
7 | ![]() |
Milieu | ![]() |
35 | 0 | 6 | 0 | 29 ans |
![]() |
Milieu offensif | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 19 ans | |
20 | ![]() |
Milieu | ![]() |
37 | 6 | 2 | 0 | 32 ans |
23 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
35 | 4 | 1 | 0 | 26 ans |
15 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
27 | 3 | 9 | 0 | 21 ans |
10 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
21 | 1 | 0 | 0 | 29 ans |
![]() |
Milieu défensif | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 20 ans | |
29 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
29 | 1 | 5 | 0 | 24 ans |
17 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 22 ans |
8 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
29 | 3 | 0 | 0 | 23 ans |
22 | ![]() |
Milieu | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 21 ans |
13 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
14 | 4 | 2 | 0 | 23 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 21 ans | |
9 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
34 | 3 | 6 | 1 | 24 ans |
11 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
32 | 17 | 6 | 0 | 26 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
17 | 1 | 0 | 0 | 20 ans | |
14 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
15 | 1 | 1 | 0 | 34 ans |