N° | Joueur | Poste | Pays | J | B | ![]() |
![]() |
Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Entraîneur | ![]() |
17 | 43 ans | ||||
![]() |
Entraîneur des gardiens | ![]() |
21 | 43 ans | ||||
![]() |
Entraîneur 'prête-nom' | ![]() |
60 ans | |||||
![]() |
Entraîneur | ![]() |
21 | 41 ans | ||||
16 | ![]() |
Gardien | ![]() |
31 | 0 | 2 | 0 | 27 ans |
1 | ![]() |
Gardien | ![]() |
7 | 0 | 1 | 0 | 34 ans |
2 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 20 ans |
15 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
8 | 0 | 2 | 0 | 23 ans |
17 | ![]() |
Défenseur central | ![]() |
20 | 0 | 2 | 1 | 31 ans |
![]() |
Défenseur | ![]() |
13 | 0 | 3 | 0 | 18 ans | |
21 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
24 | 0 | 1 | 1 | 23 ans |
20 | ![]() |
Défenseur droit | ![]() |
29 | 0 | 7 | 1 | 21 ans |
![]() |
Défenseur | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 ans | |
![]() |
Défenseur | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 18 ans | |
26 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
24 | 1 | 4 | 1 | 21 ans |
![]() |
Défenseur | ![]() |
11 | 0 | 3 | 0 | 24 ans | |
5 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 20 ans |
8 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
5 | ![]() |
Milieu | ![]() |
10 | 0 | 1 | 0 | 22 ans |
14 | ![]() |
Milieu | ![]() |
24 | 7 | 10 | 1 | 31 ans |
![]() |
Milieu | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 18 ans | |
25 | ![]() |
Milieu | ![]() |
22 | 1 | 5 | 1 | 25 ans |
![]() |
Milieu | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 22 ans | |
4 | ![]() |
Milieu | ![]() |
18 | 0 | 6 | 0 | 27 ans |
3 | ![]() |
Milieu | ![]() |
22 | 4 | 7 | 2 | 31 ans |
29 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
11 | 1 | 0 | 0 | 21 ans |
7 | ![]() |
Milieu | ![]() |
27 | 10 | 3 | 0 | 23 ans |
![]() |
Milieu | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 26 ans | |
18 | ![]() |
Milieu | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 21 ans |
27 | ![]() |
Milieu | ![]() |
10 | 0 | 2 | 0 | 21 ans |
24 | ![]() |
Milieu | ![]() |
33 | 1 | 6 | 0 | 29 ans |
6 | ![]() |
Milieu | ![]() |
22 | 4 | 4 | 0 | 25 ans |
10 | ![]() |
Milieu | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 20 ans |
22 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
18 | 0 | 2 | 0 | 21 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 21 ans | |
![]() |
Attaquant | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 21 ans | |
![]() |
Attaquant | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 19 ans | |
23 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
14 | 0 | 1 | 0 | 22 ans |
![]() |
Attaquant | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 20 ans | |
9 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
17 | 2 | 1 | 0 | 26 ans |
11 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
31 | 10 | 3 | 0 | 23 ans |