Site SCO1919
Forum SCO1919

Effectif 1993/94

Joueur Poste Pays J B Âge
Christophe Desbouillons Directeur Centre Formation 35 ans
Hervé Gauthier Entraîneur 18 45 ans
Régis Laguesse Dirigeant 44 ans
Alain Millard de Martigny Entraîneur 20 48 ans
Romuald Ardeois Gardien 1 0 21 ans
Jean-Marie Aubry Gardien 28 0 25 ans
Ulrich Ramé Gardien 2 0 21 ans
Nicolas Sachy Gardien 9 26 ans
Christophe Galtier Défenseur 33 1 27 ans
Christophe Gehra Défenseur 28 1 25 ans
David Guion Défenseur 26 1 26 ans
Philippe Levenard Défenseur 15 0 29 ans
Thierry Oleksiak Défenseur 15 0 32 ans
Eric Péan Défenseur 21 0 30 ans
Philippe Rabouan Défenseur 27 0 24 ans
Frédéric Zago Défenseur central 28 2 30 ans
Mustapha El Haddaoui Milieu 34 8 33 ans
Bruno Germain Milieu 25 1 34 ans
Guillaume Masson Milieu 30 2 25 ans
Stéphane Mottin Milieu 26 0 27 ans
Guillaume Rey Milieu 12 0 22 ans
Éric Stéfanini Milieu 20 0 31 ans
Cédric Daury Attaquant 35 6 24 ans
Jean-Max Discolle Attaquant 16 2 23 ans
Christophe Lagrange Attaquant 37 12 27 ans
José Carlos Rodriguez Attaquant 6 0 23 ans