Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
2 | ![]() |
4 |
- | ![]() |
4 |
- | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
3 |
6 | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
10 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Buts contre leur camp :
Erik Palmer-Brown (Troyes)
Rayan Raveloson (Auxerre)
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Mbappé Kylian | Paris SG | 29 |
2 | Lacazette Alexandre | Lyon | 27 |
3 | David Jonathan | Lille | 24 |
4 | Balogun Folarin | Reims | 21 |
- | Openda Loïs | Lens | 21 |
6 | Diallo Habib | Strasbourg | 20 |
7 | Ben Yedder Wissam | Monaco | 19 |
- | Wahi Elye | Montpellier | 19 |
9 | Moffi Terem | Lorient/Nice | 18 |
10 | Messi Lionel | Paris SG | 16 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |