Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
4 |
2 | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
6 | ![]() |
2 |
7 | ![]() |
1 |
Buts contre leur camp :
Erik Palmer-Brown (Troyes)
Rayan Raveloson (Auxerre)
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | David Jonathan | Lille | 19 |
- | Mbappé Kylian | Paris SG | 19 |
3 | Balogun Folarin | Reims | 17 |
- | Ben Yedder Wissam | Monaco | 17 |
- | Lacazette Alexandre | Lyon | 17 |
6 | Moffi Terem | Lorient/Nice | 15 |
7 | Diallo Habib | Strasbourg | 14 |
- | Openda Loïs | Lens | 14 |
9 | Messi Lionel | Paris SG | 13 |
- | Neymar Jr | Paris SG | 13 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |