Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
7 |
2 | ![]() |
6 |
3 | ![]() |
5 |
4 | ![]() |
4 |
- | ![]() |
4 |
6 | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
9 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Mbappé Kylian | Paris SG | 27 |
2 | BEN YEDDER Wissam | MONACO | 20 |
- | DEPAY Memphis | LYON | 20 |
4 | Ajorque Ludovic | Strasbourg | 16 |
- | Laborde Gaëtan | Montpellier | 16 |
- | Volland Kevin | Monaco | 16 |
- | Yilmaz Burak | Lille | 16 |
8 | Delort Andy | Montpellier | 15 |
- | Dia Boulaye | Reims | 14 |
- | Moffi Terem | Lorient | 14 |
- | Toko Ekambi Karl | Lyon | 14 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
3 |
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |