Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
6 |
2 | ![]() |
4 |
3 | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
6 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Buts contre leur camp :
Jonathan Buatu (Valenciennes)
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Mendy Alexandre | Caen | 9 |
2 | Sissoko Ibrahim | Saint-Étienne | //8 |
3 | El Ouazzani Amine | Guingamp | 6 |
- | Hein Gauthier | Auxerre | 6 |
- | Soumano Sambou | Quevilly-Rouen | 6 |
6 | Abdi Ali | Caen | 5 |
- | Ba Pape Ibnou | Concarneau | 5 |
- | Ba Pape Meïssa | Grenoble | 5 |
- | Conte Facinet | Bastia | 5 |
- | Diony Loïs | Angers | 5 |
- | Hamel Pierre-Yves | Paris FC | 5 |
- | Tchokounté Malik | Laval | 5 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |