Laurent Viaud

État civil

Nationalité :
Né le 8 octobre 1969 à Nantes (Loire-Atlantique)
Taille : 1m76
Poids : 69kg
Club formateur : Angers
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 128 matches de championnat
* 8 buts en championnat

Palmarès

Champion de France 1997 avec Monaco

Vice-champion de France de D2 1993 avec Angers

Champion de son groupe de D4 1988 avec Angers B

Champion de son groupe de DRH (Atlantique) 1987 avec Angers C

Champion de France Cadets de Ligue 1984 avec l'ASPTT Nantes

Champion de son groupe des U17 Nationaux 2014 en tant qu'entraîneur d'Angers

Infos

A commencé au SCO en 1984.

Sélections

A

Espoirs

Autres clubs

Couëron (jeunes)

Nantes ASPTT (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1986-87 SCO d'Angers C Angers C DRH 1/ M
1987-88 SCO d'Angers B Angers B D4 1/14 3 M
1988-89 SCO d'Angers Angers D2 12/18 1 0 M
1989-90 SCO d'Angers Angers D2 10/18 31 1 M
1990-91 SCO d'Angers Angers D2 4/18 31 1 M
1991-92 SCO d'Angers Angers D2 2/17 32 4 M
1992-93 SCO d'Angers Angers D2 1/18 33 2 M
1993-94 AS Monaco FC Monaco D1 9/20 19 0 M
1994-95 AS Monaco FC Monaco D1 6/20 19 0 M
1995-96 AS Monaco FC Monaco D1 3/20 35 5 M
1996-97 AS Monaco FC Monaco D1 1/20 24 0 2 0 M
1997-98 Stade Rennais FC Rennes D1 14/18 30 1 5 1 M
07/98-12/98 Stade Rennais FC Rennes D1 5/18 6 0 1 1 M
01/99-06/99 CF Extremadura Extremadura D1 17/20 19 1 M
1999-00 CF Extremadura Extremadura D2 8/22 39 4 M
2000-01 Stade Lavallois Mayenne FC Laval D2 9/20 34 4 11 1 M
2001-02 Stade Lavallois Mayenne FC Laval D2 10/20 35 6 7 0 M
2002-03 Albacete Balompié Albacete D2 3/22 34 0 M
2003-04 Albacete Balompié Albacete D1 14/20 33 1 M
2004-05 Albacete Balompié Albacete D1 20/20 25 1 M
2005-06 Olympique Saumur FC Saumur DH 3/14 M

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2006-07 Liverpool FC Liverpool D1 3/20 Recruteur
2007-08 Liverpool FC Liverpool D1 4/20 Recruteur
2008-09 Liverpool FC Liverpool D1 2/20 Recruteur
2009-10 Liverpool FC Liverpool D1 7/20 Recruteur
07/10-12/10 Liverpool FC Liverpool D1 6/20 Recruteur
07/10-06/11 Angers SCO U14 Angers U14 / Entraîneur
01/11-06/11 Club de Fútbol Villarreal, SAD Villareal D1 4/20 Recruteur
2011-12 Angers SCO B Angers B CFA2 2/18 30 Entraîneur
2012-13 Angers SCO U17 Angers U17 / Entraîneur
2013-14 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 1/15 Entraîneur
2014-15 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 4/14 26 Entraîneur
2015-16 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 4/14 Entraîneur
07/16-12/16 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 4/14 Entraîneur
01/17-06/17 Angers SCO U19 Angers U19 U19-Nationaux 9/14 Entraîneur
2017-18 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 1/14 Entraîneur
2018-19 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 3/14 Entraîneur
2019-20 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 6/14 Entraîneur
2020-21 Angers SCO U17 Angers U17 U17-Nationaux 6/14 Entraîneur
2021-22 Stade Rennais FC U19 Rennes U19 U19-Nationaux 6/14 Entraîneur
2022-23 Stade Rennais FC U19 Rennes U19 U19-Nationaux 6/14 Entraîneur
2023-24 Stade Rennais FC U17 Rennes U17 U17-Nationaux 3/14 Entraîneur
2024-25 Stade Rennais FC U17 Rennes U17 U17-Nationaux 6/14 Entraîneur

Photos (Cliquez pour détail)