Sébastien Vaugeois

État civil

Nationalité :
Né le 30 juillet 1981 à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Taille : 1m75
Poids : 74kg
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 43 matches de championnat
* 6 buts en championnat

Palmarès

Champion de France de National 2005 avec Valenciennes

Champion de son groupe de CFA2 2015 avec Boulogne-Billancourt

Champion de son groupe de DH (Ile-de-France) 2014 avec Boulogne-Billancourt

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1998-99 Paris Saint-Germain FC B Paris SG B CFA 13/18 1 0 M
1999-00 Paris Saint-Germain FC B Paris SG B CFA 12/18 13 4 M
2000-01 Paris Saint-Germain FC B Paris SG B CFA 5/18 2 1 M
2001-02 Paris Saint-Germain FC B Paris SG B CFA 9/18 11 1 M
2002-03 Stade Olympique Romorantinais Romorantin-Lanthenay National 12/20 24 4 M
2003-04 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux National 17/20 30 3 M
2004-05 Valenciennes FC Valenciennes National 1/20 31 1 M
2005-06 Angers SCO Angers National 11/20 22 4 4 0 M
2006-07 Angers SCO Angers National 3/20 21 2 2 0 M
01/08-06/08 FC Martigues Martigues National 19/20 13 1 M
2008-09 Paris FC Paris FC National 6/20 23 1 M
2009-10 US Quevillaise Quevilly CFA 5/18 28 0 M
2010-11 Union de la Jeunesse Arménienne d'Alfortville UJA Alfortville National 20/21 31 5 6 0 M
2011-12 Entente Sannois-Saint-Gratien Sannois-Saint-Gratien CFA2 2/18 25 6 1 0 M
2012-13 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt DH 5/13 25 11 3 0 M
2013-14 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt DH 1/12 23 11 3 0 M
2014-15 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA2 1/14 21 5 3 0 M
2015-16 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA 10/16 26 6 2 0 M
2016-17 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA 4/16 22 2 3 0 M
2017-18 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt N2 13/16 22 2 4 0 M

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2012-13 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt DH 5/13 Entraîneur
2013-14 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt DH 1/12 Entraîneur
2014-15 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA2 1/14 Entraîneur
2015-16 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA 10/16 Entraîneur
2016-17 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt CFA 4/16 Entraîneur
2017-18 Athletic Club de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt N2 13/16 Entraîneur
2021-22 Clermont Foot Auvergne 63 Clermont L1 17/20 Resp. Recrutement
2022-23 Clermont Foot Auvergne 63 Clermont L1 8/20 Resp. Recrutement
2023-24 Clermont Foot Auvergne 63 Clermont L1 20/18 Resp. Recrutement
2024-25 Clermont Foot Auvergne 63 Clermont L2 16/18 Resp. Recrutement

Photos (Cliquez pour détail)