Pierre Garcia

État civil

Nationalité :
Né le July 27, 1943 à El-Afroun (Algérie)
Décédé le February 13, 2023
Taille : 1m75
Poids : 73kg
Club formateur : Saint-Brieuc
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant qu'entraîneur :
* 34 matches de championnat

Palmarès

Vainqueur de la Coupe de France 1971 avec Rennes

Vainqueur du Trophée des Champions 1971 avec Rennes

Champion de son groupe de DH (Ouest) 1974 avec Saint-Brieuc

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1964-65 Stade Briochin Saint-Brieuc DH 9/14 D
1965-66 Stade Rennais Université Club Rennes D1 6/20 7 0 D
1966-67 Stade Rennais Université Club Rennes D1 11/20 4 0 D
1967-68 Stade Rennais Université Club Rennes D1 14/20 18 0 D
1968-69 Stade Rennais Université Club Rennes D1 11/18 34 1 D
1969-70 Stade Rennais Université Club Rennes D1 14/18 32 2 D
1970-71 Stade Rennais Université Club Rennes D1 11/20 33 5 D
1971-72 Stade Rennais Université Club Rennes D1 11/20 33 1 D
1972-73 Stade Rennais FC Rennes D1 10/18 34 1 D
1976-77 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 10/16 29 5 D

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1973-74 Stade Briochin Saint-Brieuc DH 1/12 Entraîneur
1974-75 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 12/16 30 Entraîneur
1975-76 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 8/16 30 Entraîneur
1976-77 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 10/16 30 Entraîneur
1977-78 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 11/16 30 Entraîneur
1978-79 Stade Briochin Saint-Brieuc D3 3/16 30 Entraîneur
1979-80 Stade Rennais FC Rennes D2 2/18 Entraîneur
1980-81 Stade Rennais FC Rennes D2 4/18 34 Entraîneur
1981-82 Stade Rennais FC Rennes D2 5/18 Entraîneur
1982-83 SC Abbevillois Côte Picarde Abbeville D2 9/18 34 Entraîneur
1983-84 SC Abbevillois Côte Picarde Abbeville D2 12/18 34 Entraîneur
1984-85 SC Abbevillois Côte Picarde Abbeville D2 15/18 34 Entraîneur
1985-86 Stade Quimpérois Quimper D2 8/18 Entraîneur
1986-87 Stade Quimpérois Quimper D2 5/18 Entraîneur
1987-88 SCO d'Angers Angers D2 6/18 34 Entraîneur
1988-89 Quimper Cornouaille FC Quimper D2 4/18 Entraîneur
Jul 1, 1989-? Quimper Cornouaille FC Quimper D2 18/18 Entraîneur
1990-91 FC Rouen Rouen D2 5/18 Entraîneur
?-Jun 30, 1992 Gazélec FC Ajaccien Gazélec Ajaccio D2 5/17 Entraîneur
1992-93 Gazélec FC Ajaccien Gazélec Ajaccio D2 13/18 34 Entraîneur
07/93-01/94 Gazélec FC Ajaccien Gazélec Ajaccio N1 10/18 17 Entraîneur
1994-95 Stade Brestois 29 Brest N1 8/18 Entraîneur
?-Jun 30, 1997 US Créteil Créteil N1 4/18 Entraîneur
1997-98 US Créteil Créteil National 3/20 Entraîneur

Photos (Cliquez pour détail)