Manuel Estebàn

État civil

Nationalité :
Né le December 10, 1926 à Venette (Oise)
Décédé le April 21, 2011

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 62 matches de championnat
* 15 buts en championnat

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
?-Jun 30, 1946 AS Angoulême Angoulême D2 4/14 A
07/46-12/46 AS Angoulême Angoulême D2 6/22 A
01/47-06/47 RC Strasbourg Strasbourg D1 3/20 A
1947-48 SCO d'Angers Angers D2 7/20 2 0 A
1948-49 SCO d'Angers Angers D2 11/19 22 3 A
1949-50 SCO d'Angers Angers D2 15/18 17 6 A
1950-51 SCO d'Angers Angers D2 14/17 21 6 A
1951-52 US du Mans US du Mans D2 17/18 22 9 A
1952-53 FC Grenoble Grenoble D2 7/18 3 0 A
1953-54 FC Grenoble Grenoble D2 15/20 18 7 A
1954-55 FC Grenoble Grenoble D2 19/20 A
1959-60 Sans club - - - - - - - -
1960-61 CC La Courneuve La Courneuve / A

Photos (Cliquez pour détail)