Loïc Guillon

État civil

Nationalité :
Né le January 11, 1982 à Limoges (Haute-Vienne)
Taille : 1m86
Poids : 80kg
Club formateur : Nantes
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 15 matches de championnat
* 0 but en championnat

Palmarès

Finaliste de la Coupe de la Ligue 2004 avec Nantes

Vice-champion de France de L2 avec Nantes

Champion de son groupe de CFA 2012 avec Carquefou

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2000-01 FC Nantes Atlantique B Nantes B CFA 4/18 12 0 D
2001-02 FC Nantes Atlantique B Nantes B CFA 9/18 32 3 D
2002-03 FC Nantes Atlantique B Nantes B CFA 9/18 28 3 D
2003-04 FC Nantes Atlantique Nantes L1 6/20 19 0 2 1 D
2004-05 FC Nantes Atlantique Nantes L1 17/20 28 0 3 0 D
2005-06 FC Nantes Atlantique Nantes L1 14/20 31 1 0 0 D
2006-07 FC Nantes Atlantique Nantes L1 20/20 26 1 4 0 D
2007-08 FC Nantes Atlantique Nantes L2 2/20 20 1 0 0 D
2008-09 FC Nantes Nantes L1 19/20 15 0 3 0 D
2009-10 Vannes Olympique Club Vannes L2 14/20 28 0 0 0 D
2010-11 Vannes Olympique Club Vannes L2 18/20 6 0 1 0 D
2011-12 US Jeanne d'Arc Carquefou Carquefou CFA 1/18 26 4 2 0 D
2012-13 US Jeanne d'Arc Carquefou Carquefou National 7/20 21 0 0 0 D
2013-14 US Jeanne d'Arc Carquefou Carquefou National 8/20 34 0 3 0 D
2014-15 Angers SCO Angers L2 3/20 15 0 1 0 D
2015-16 Vendée Luçon Football Luçon National 11/18 29 2 5 0 D
2016-17 US Sainte-Anne Vertou Vertou CFA2 6/14 20 0 1 0 D
2017-18 US Sainte-Anne Vertou Vertou N3 5/14 25 1 2 0 D

Photos (Cliquez pour détail)