Henri Saivet

État civil

Nationalité :
Né le 26 octobre 1990 à Dakar (Sénégal)
Taille : 1m73
Poids : 70kg
Club formateur : Bordeaux
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 18 matches de championnat
* 3 buts en championnat

Palmarès

Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le Sénégal

Champion de France 2009 avec Bordeaux

Vice-champion de France 2008 avec Bordeaux

Champion d'Angleterre de D2 2017 avec Newcastle

Infos

Frère cadet de Jeannot Sagna.

Sélections

Espoirs

U18

Autres clubs

Cergy Clos (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2006-07 FC Girondins de Bordeaux B Bordeaux B CFA 4/18 8 1 A
2007-08 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 2/20 1 0 0 0 A
2008-09 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 1/20 1 0 0 0 A
2009-10 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 6/20 3 0 0 0 A
07/10-01/11 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 7/20 6 0 0 0 A
01/11-06/11 Angers SCO Angers L2 6/20 18 3 0 0 A
2011-12 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 5/20 24 1 0 0 A
2012-13 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 7/20 34 8 1 0 A
2013-14 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 7/20 33 6 0 0 A
2014-15 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 6/20 14 0 2 0 A
07/15-01/16 FC Girondins de Bordeaux Bordeaux L1 11/20 18 2 4 1 M
01/16-06/16 Newcastle United FC Newcastle D1 18/20 4 0 0 0 M
07/16-08/16 Newcastle United FC Newcastle D2 1/24 0 0 0 0 M
08/16-06/17 AS Saint-Étienne Loire Saint-Étienne L1 8/20 27 1 3 0 M
07/17-01/18 Newcastle United FC Newcastle D1 10/20 1 1 0 0 M
01/18-06/18 Sivasspor Kulübü Sivasspor D1 7/18 12 0 1 0 M
2018-19 Bursaspor Kulübü Derneği Bursaspor D1 16/18 29 2 1 0 M
2019-20 Newcastle United FC Newcastle D1 13/20 M
2020-21 Newcastle United FC Newcastle D1 12/20 4 0 0 0 M
2022-23 FC Pau Pau L2 13/20 34 7 2 0 M
2023-24 FC Pau Pau L2 10/20 32 8 3 0 M
2024-25 Clermont Foot Auvergne 63 Clermont L2 16/18 M

Photos (Cliquez pour détail)