Bruno Germain

État civil

Nationalité :
Né le April 28, 1960 à Orléans (Loiret)
Taille : 1m74
Poids : 70kg
Club formateur : Orléans
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 25 matches de championnat
* 1 but en championnat

Palmarès

Champion de France 1989 avec Marseille

Champion de France 1990 avec Marseille

Champion de France 1991 avec Marseille

Vice-champion de France 1993 avec Paris SG

Vainqueur de la Coupe de France 1989 avec Marseille

Vainqueur de la Coupe de France 1993 avec Paris SG (n'a pas joué la finale)

Finaliste de la Coupe de France 1980 avec Orléans

Finaliste de la Coupe de France 1991 avec Marseille

Finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1991 avec Marseille

Champion de France de D2 1995 avec Marseille

Champion de son groupe de D3 1978 avec Orléans

Infos

Promoteur immobilier à Orléans et commentateur de matchs sur Pathé Sport et TPS.

A le 1er degré du diplôme d'entraîneur.

Père de Valère Germain.

Sélections

A

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1976-77 US Orléans Arago Orléans D3 6/16 23 1 M
1977-78 US Orléans Arago Orléans D3 1/16 29 4 M
1978-79 US Orléans Arago Orléans D2 9/18 26 1 M
1979-80 US Orléans Orléans D2 11/18 27 4 M
1980-81 US Orléans Orléans D2 9/18 31 2 M
1981-82 US Orléans Orléans D2 9/18 31 2 M
1982-83 AS Nancy Lorraine Nancy D1 7/20 24 5 M
1983-84 AS Nancy Lorraine Nancy D1 15/20 31 5 M
1984-85 AS Nancy Lorraine Nancy D1 12/20 33 1 M
1985-86 AS Nancy Lorraine Nancy D1 18/20 36 4 M
1986-87 Racing Club de Paris RC Paris D1 13/20 26 0 M
1987-88 Matra Racing Matra Racing D1 7/20 36 4 M
07/88-10/88 SC Toulon et du Var Toulon D1 11/20 15 2 M
10/88-06/89 Olympique de Marseille Marseille D1 1/20 21 0 M
1989-90 Olympique de Marseille Marseille D1 1/20 27 2 M
1990-91 Olympique de Marseille Marseille D1 1/20 32 6 M
1991-92 Paris Saint-Germain FC Paris SG D1 3/20 35 2 M
1992-93 Paris Saint-Germain FC Paris SG D1 2/20 9 1 M
1993-94 SCO d'Angers Angers D1 20/20 25 1 M
1994-95 Olympique de Marseille Marseille D2 1/22 37 3 M
1995-96 US Orléans 45 Orléans N3 6/14 M

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2007-08 US Orléans 45 Orléans CFA 5/18 Directeur technique

Photos (Cliquez pour détail)