Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Alfred Aston | 1934 | 1946 | 31 | 5 |
Stéphane Paille | 8 | 1 | ||
Marc Berdoll | 1973 | 1979 | 16 | 5 |
Jean Deloffre | 1967 | 1967 | 1 | 0 |
Jérôme Gnako | 2 | 0 | ||
Marian Walter | 1950 | 1950 | 2 | 1 |
Jean-Pierre Dogliani | 1967 | 1967 | 1 | 1 |
Nicolas Gillet | 2001 | 2001 | 1 | 0 |
Jean-Marc Guillou | 1974 | 1978 | 19 | 3 |
Patrice Lecornu | 1979 | 1981 | 3 | 0 |
Célestin Oliver | 1953 | 1958 | 5 | 3 |
Louis Hon | 1947 | 1949 | 12 | 0 |
Michel Stiévenard | 1960 | 1960 | 2 | 0 |
Ulrich Ramé | 1999 | 2003 | 12 | 0 |
Jean-Claude Osman | 1973 | 1973 | 1 | 0 |
Roger Vandooren | 1949 | 1951 | 4 | 0 |
Farès Bousdira | 1976 | 1976 | 1 | 0 |
Marcel Loncle | 1965 | 1965 | 2 | 0 |
Henri Biancheri | 1960 | 1960 | 2 | 0 |
René Dereuddre | 1954 | 1957 | 6 | 1 |
Loïc Amisse | 1977 | 1983 | 12 | 2 |
Andras Simonyi | 1942 | 1945 | 4 | 1 |
Stéphane Bruey | 1957 | 1962 | 4 | 1 |
Jean Grégoire | 1947 | 1950 | 10 | 0 |
Bruno Germain | 1987 | 1987 | 1 | 0 |
Raymond Kopaszewski | 1952 | 1962 | 45 | 18 |
Georges Meuris | 1937 | 1937 | 1 | 0 |
Steve Savidan | 2008 | 2008 | 1 | 0 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Grégory Bourillon | 2004 | 2007 | 19 | 0 |
Jacques Lemée | ||||
Richard Soumah | 1 | |||
Gilles-Christ Sunu | 2011 | 2011 | 6 | 0 |
Kévin Jacques Olimpa | 2009 | 2010 | 6 | 0 |
Angelo Fulgini | 2 | 0 | ||
Pierre Bourdel | ||||
Lionel Cappone | 1995 | 1995 | ||
Jean-Michel Fouché | 1969 | 1969 | 1 | |
Éric Stéfanini | 1983 | |||
Alharbi El Jadeyaoui | ||||
Marc Berdoll | 1974 | 1978 | 3 | |
Frédéric Zago | ||||
Christophe Galtier | 1988 | 1988 | 6 | 0 |
Jean-Pierre Dogliani | 1964 | 1964 | ||
André Guesdon | ||||
Michel Audrain | ||||
Ludovic Butelle | 2003 | 2004 | 3 | 0 |
Thomas Deniaud | 1992 | 1992 | 2 | 0 |
Patrice Lecornu | 1977 | 1979 | ||
André Barthélémy | 1977 | 1977 | ||
Jérôme Hiaumet | 13 | 1 | ||
Henri Saivet | 2010 | 2011 | ||
Jocelyn Gourvennec | 1993 | 1993 | 6 | 1 |
Ludovic Delporte | ||||
Laurent Viaud | 10 | |||
Yoann Andreu | 2009 | 2009 | 1 | 0 |
Olivier Auriac | 2004 | 2004 | 1 | 0 |
Vincent Pajot | 2010 | 2012 | 15 | 1 |
Christophe Desbouillons | 1977 | 6 | 0 | |
Stefan Ziemczak | ||||
Claude Arribas | ||||
Philippe Brunel | 1994 | 1994 | 2 | 0 |
Jean-Daniel Padovani | 2 | 0 | ||
Lionel Prat | ||||
Emmanuel Dorado | 3 | |||
Enzo Crivelli | 5 | 1 | ||
René Gallina | 1967 | 3 | ||
Abdoul Razzagui Camara | 2011 | 2011 | 1 | 1 |
Cédric Hountondji | 2013 | 2013 | 1 | 0 |
Jacques Bonnevay | 1980 | 1980 | 1 | 0 |
Yvan Roy | ||||
Gérald Baticle | ||||
Paul Bernardoni | 2017 | 2019 | 18 | 0 |
Faouzi Ghoulam | 2012 | 2012 | 2 | 0 |
Zacharie Boucher | 2013 | 2014 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Alain Laurier | 1968 | 1968 | ||
Kasimir Hnatow | ||||
Bernard Chollet | ||||
Wladislaw Kowalski | ||||
Jean-Yves Lecoeur | ||||
Joël Delpierre | ||||
Thierry Princet | ||||
Alain Gouraud | 1971 | 1972 | ||
Patrick Brulez | 1971 | 1972 | ||
André Guesdon | ||||
Lucien Leduc | 1946 | 1946 | 4 | 1 |
Marcel Loncle | ||||
Daniel Perreau | ||||
Hervé Gauthier |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Robert Devis | 4 | 0 | ||
Yvan Roy | ||||
Walter Presch | 1937 | 3 | ||
Jules Sbroglia | ||||
Eric Guérit | ||||
Kasimir Hnatow | ||||
Jacques Lemée | ||||
Nicolas Gillet | 1 | 0 | ||
René Cédolin | 1 | 0 | ||
Jean-Marc Guillou | 1971 | 1972 | 3 | 0 |
Jean-Pierre Dogliani | ||||
Zygmunt Chlosta | ||||
André Barthélémy | 1977 | 1977 | ||
Laurent Delamontagne | ||||
Farès Bousdira | 1977 | 1977 | 1 | 0 |
René Samzun | 1949 | 1949 | 2 | |
Maurice Blondel | 1946 | 1947 | ||
Jocelyn Gourvennec | 1993 | 1996 | 3 | 0 |
Guy Roussel | ||||
Guy Lassallette | 1967 | |||
Didier Monczuk | ||||
Stefan Ziemczak | ||||
Lionel Prat | ||||
Stéphane Bruey | 9 | 0 | ||
Roger Magnin |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Thierry Bacconnier | 15 | |||
Marc Pascal | ||||
Eric Edwige | ||||
Eric Péan | ||||
Frédéric Zago | ||||
Philippe Schuth | ||||
François Félix | ||||
David Guion | ||||
Éric Bedouet | ||||
Roland Vieira | 3 | 1 | ||
Maxime Josse | ||||
Auriol Guillaume | 4 | 0 | ||
Thierry Oleksiak | ||||
Jean-Roch Testa |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Marcel Loncle | 1960 | 1960 | 2 | 0 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Jérémy Hénin | ||||
Cédric Daury | ||||
Jean-Roch Testa | ||||
Christophe Lagrange | ||||
Anthony Mbu Agogo Modeste | 2009 | 13 | 8 | |
Alain Millard de Martigny | ||||
Guillaume Masson | ||||
Ladislas Nagy | ||||
Loris Arnaud | ||||
Thomas Debenest | ||||
Christophe Galtier | ||||
Joël Fréchet | ||||
Sébastien Renouard | ||||
Silvio Sérafin | ||||
Patrice Sauvaget | ||||
François Félix | ||||
Maxime Josse | 2007 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Paul Bernardoni | 2016 | 2017 | 6 | 0 |
Zacharie Boucher | 2013 | |||
Baptiste Santamaria | 2015 | 2015 | 3 | 0 |
Gilles-Christ Sunu | 2010 | 2011 | 14 | 4 |
Angelo Fulgini | 2014 | 2014 | 6 | 0 |
Axel Ngando Elessa | 2013 | |||
Théo Pellenard | 2014 | 2014 | 1 | 0 |
Jonathan Bamba | 2015 | 2015 | 7 | 2 |
Adrien Hunou | 2013 | 2015 | 12 | 2 |
Melvin Zinga | 5 | 0 | ||
Ludovic Delporte | ||||
Vincent Pajot | 2009 | 2009 | 2 | 0 |
Enzo Crivelli | 7 | 4 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Batista Mendy | 6 | 1 | ||
Alexandre Dujeux | 1993 | 1994 | 13 | 0 |
Yahia Fofana | 2018 | 2019 | 4 | 0 |
Maxime Josse | ||||
Jeff Reine-Adélaïde | 4 | |||
Paul Bernardoni | 2015 | 2016 | 14 | 0 |
Ted Mondésir Lavie Mienandy | ||||
Anthony Mbu Agogo Modeste | 2006 | 2007 | 3 | 1 |
Gilles-Christ Sunu | 2009 | 2010 | 16 | 2 |
Angelo Fulgini | 15 | 0 | ||
Zinédine Ould Khaled | 2019 | 2019 | ||
Ousmane Camara | 2021 | 2022 | 9 | 1 |
Baudouin Le Châtelier | ||||
Ladislas Nagy | ||||
Jean-Matteo Bahoya Négoce | 2024 | 2024 | ||
Adrien Hunou | 2012 | 2013 | 15 | 4 |
Jean-Claude Osman | ||||
Christophe Galtier | ||||
Jérôme Hiaumet | 1997 | 1997 | ||
Billal Brahimi | ||||
Ulrick Brad Eneme-Ella | 2019 | 2019 | 8 | 3 |
Yoann Andreu | 2007 | 2007 | ||
Nabil Bentaleb | 2012 | 2012 | 1 | 0 |
Olivier Auriac | ||||
Stéphane Soppo-Din | ||||
Bernard Lech |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Serge Griffoni | ||||
Batista Mendy | 3 | |||
Alexandre Dujeux | 1992 | 1993 | 3 | 0 |
Délis Ywarah Ahou | 1999 | 2000 | 4 | 0 |
Yahia Fofana | 2017 | 2017 | 0 | |
Maxime Josse | ||||
Paul Bernardoni | 2014 | 2015 | 5 | 0 |
Philippe Poulain | ||||
Jonathan Bamba | 2013 | 2013 | 3 | 2 |
Anthar Yahia | 2000 | 2000 | 2 | 0 |
Anthony Mbu Agogo Modeste | 2005 | 2006 | 2 | 3 |
Gilles-Christ Sunu | 2008 | 2009 | 8 | 2 |
Jonathan Guillou | ||||
Angelo Fulgini | 2 | 0 | ||
Waniss Taïbi | 8 | |||
Yan Valéry | 2017 | 2017 | 1 | 0 |
Pascal Janin | ||||
Henri Saivet | ||||
Adrien Hunou | 2012 | 2012 | 6 | 1 |
Thomas Touré | 2011 | 2011 | 2 | 0 |
Kevin Boma | 2020 | 2020 | 1 | 0 |
Sébastien Le Paih | ||||
Jérôme Hiaumet | ||||
Melvin Zinga | 10 | 0 | ||
Didier Heyman | ||||
Anthony Mandrea | 2013 | 2013 | ||
Ulrick Brad Eneme-Ella | 2018 | 2019 | 15 | 2 |
Xavier Benaud | 3 | 1 | ||
Yoann Andreu | 2006 | 2006 | ||
Yves Deroff | ||||
Jean-Matteo Bahoya Négoce | 2022 | 2022 | 2 | 0 |
Abdoul Razzagui Camara | 2007 | 2008 | 5 | 0 |
Cédric Hountondji | 2011 | 2011 | 1 | 0 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Stéphane Moulin | ||||
Stéphane Bruey | ||||
Yvan Roy | ||||
Patrick Gonfalone | 1974 | 1974 | ||
Jules Sbroglia | ||||
Jean Fournet-Fayard | 1949 | 1949 | ||
Marc Berdoll | 1970 | |||
Marc Maufroy | ||||
Michel Audrain | ||||
Eric Péan | ||||
André Néau | 1960 | 1960 | ||
René Guhel | ||||
Christophe Desbouillons | ||||
Claude Arribas | ||||
Emmanuel Dorado | 2 | |||
René Gallina | ||||
Laurent Piniarski | 1980 | 1981 | 14 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Melvin Zinga | 12 | 0 | ||
Ulrick Brad Eneme-Ella | 2017 | 2018 | 11 | 1 |
Abdoul Razzagui Camara | 2006 | 2007 | 3 | 0 |
Cédric Hountondji | 2011 | 2011 | 1 | 0 |
Batista Mendy | 7 | |||
Jeff Reine-Adélaïde | ||||
Alexandre Dujeux | 1991 | 1992 | 2 | 0 |
Yahia Fofana | 2017 | 2017 | 0 | |
Maxime Josse | ||||
Thomas Mangani | 2007 | |||
Rayan Aït Nouri | ||||
Paul Bernardoni | 2013 | 2014 | 7 | 0 |
Issa Kanouté | ||||
Yoann Poulard | ||||
Anthony Mbu Agogo Modeste | 2004 | 2005 | 3 | 2 |
Gilles-Christ Sunu | 2008 | 2008 | 8 | 0 |
Yan Valéry | 2015 | 2016 | 7 | 0 |
Ahmed Tangeaoui | ||||
Olivier Auriac | ||||
Nicolas Cousin |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Anthony Mandrea | ||||
Melvin Zinga | 4 | 0 | ||
Ulrick Brad Eneme-Ella | 2017 | 2017 | 8 | 3 |
Gilles Barragué | ||||
Cédric Hountondji | 2009 | 2009 | 2 | 0 |
Batista Mendy | 10 | |||
Yacine Gaya | 2019 | 2019 | 3 | |
Yahia Fofana | 5 | 0 | ||
Jonathan Bamba | 2011 | 2011 | 2 | 0 |
Anthar Yahia | 1998 | 1998 | 1 | 0 |
Enzo Ébosse | 2015 | 2015 | 7 | |
Roland Lagaronne | ||||
Issa Kanouté | ||||
Gilles-Christ Sunu | 2006 | 2007 | 8 | 2 |
Ludovic Delporte | ||||
David Voisin | 2 | 1 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Laurent Piniarski | 3 | |||
Marc Maufroy |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Miguel Mussard | ||||
Jérémy Hénin | ||||
Martin Ekani | ||||
Alban Gaborit |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Umberto Zénier | 1962 | 1965 | 2 | 0 |
Patrice Cabanel | 1987 | 1987 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Stefan Ziemczak | ||||
André Ferri | 1977 | 1977 | ||
Kévin Dumontant | 2010 | 2011 | ||
Jean-Michel Guillon | ||||
René Gallina | ||||
Alain Laurier | ||||
Stéphane Bruey | ||||
Charles Val | 1949 | 1949 | ||
Pierre Bourdel | ||||
Yvan Roy | 1964 | 1964 | ||
Emmanuel Dorado | 3 | |||
Jacques Lemée | ||||
José Sáez | 2015 | 2015 | ||
Patrick Brulez | 1970 | 1971 | ||
Jean-Pierre Dogliani | 1964 | 1964 | ||
Éric Delétang | 1987 | 1988 | ||
Marc Maufroy | ||||
Joël Pillard | ||||
Frédéric Lemasson | 1999 | 2000 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Arnaud Marchand | 2001 | 2001 | ||
André Guesdon | ||||
Christophe Le Gall | 1984 | 1984 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Laurent Piniarski | 4 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Yohann Michaud | 2002 | |||
Christophe Lagrange | ||||
William Lalmand | ||||
David Fardeau | 2005 | 2008 | ||
Baraté Cissé | 2001 | 2003 | 30 | |
Daniel Noir |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Alexandre Bonnot | 2006 | 2009 | ||
Joël Cantona | ||||
Jean-Marie Aubry | 2004 | 2009 | ||
Bernard Lambourde | ||||
Jean-Daniel Padovani | 2012 |
Joueurs | Début | Fin | Matches | Buts |
---|---|---|---|---|
Abdelkrim Aït-Kahma | ||||
Emmanuel Hutteau | ||||
Baraté Cissé | 2001 | 2004 | ||
Éric Delétang |