Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Extérieur | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Total | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 |
9 matches, 5V, 1N, 3D, 12Bp, 9Bc, Diff 3
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 27/08/2016 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 2-0 |
2016/17 | 28/01/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-1 |
2017/18 | 17/09/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 0-1 |
2017/18 | 06/05/2018 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-2 |
2019/20 | 24/08/2019 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-0 |
2020/21 | 18/10/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-1 |
2020/21 | 03/03/2021 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 |
2021/22 | 03/10/2021 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-2 |
2021/22 | 14/05/2022 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
10 matches, 2V, 5N, 3D, 8Bp, 8Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 05/12/2008 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 |
2008/09 | 08/05/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 1-1 |
2009/10 | 18/12/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-1 |
2009/10 | 03/05/2010 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
2010/11 | 22/10/2010 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 |
2010/11 | 08/04/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-0 |
2011/12 | 20/12/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-0 |
2011/12 | 27/04/2012 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 |
2013/14 | 25/10/2013 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
2013/14 | 29/03/2014 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-2 |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 1Bp, 0Bc, Diff 1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 8èmes | 12/12/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-0 |