https://www.facebook.com/CSSAasso
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Extérieur | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Total | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 29 | -8 |
16 matches, 3V, 9N, 4D, 18Bp, 20Bc, Diff -2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 16/08/2003 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 0-0 | Résumé |
2003/04 | 17/01/2004 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-0 | Résumé |
2004/05 | 17/12/2004 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 2-2 | Résumé |
2004/05 | 20/05/2005 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-0 | Résumé |
2007/08 | 02/10/2007 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 | Résumé |
2007/08 | 14/03/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-1 | Résumé |
2008/09 | 15/08/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 3-0 | Résumé |
2008/09 | 30/01/2009 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 0-0 | Résumé |
2009/10 | 18/09/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-1 | Résumé |
2009/10 | 19/02/2010 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 | Résumé |
2010/11 | 27/08/2010 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 0-3 | Résumé |
2010/11 | 12/02/2011 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 0-1 | Résumé |
2011/12 | 21/10/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-3 | Résumé |
2011/12 | 16/03/2012 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 | Résumé |
2012/13 | 27/07/2012 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-0 | Résumé |
2012/13 | 24/05/2013 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 1Bp, 1Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 1er Tour | 06/10/2004 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-1 3tab2 | Résumé |