Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
Extérieur | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Total | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 35 | -10 |
Ils ont connu les 2 clubs |
Henri Atamaniuk, Roger Baltimore, Jean-Pascal Beaufreton, Stéphane Biakolo Awona, Georges Bykadoroff, Kévin Bérigaud, Gaëtan Charbonnier, Jean-Marie Couronne, Eric Edwige, Matar Fall, Joël Fréchet, Frédéric Garny, Jocelyn Gourvennec, Christophe Lagrange, Robert Lamartine, Lucien Leduc, Jules Léglise, Karim Maroc, Georges Meuris, Rodrigue Casimir Ninga, Stéphane Paille, Gilbert Ramnout, Patrick Rey, Jamel Saihi, René Samzun, Raymond Toscanelli, Charles Vidal Jean-Pierre Brucato (staff), Roger Dard (seniors), Jean-Pierre Dogliani (superviseur), Christophe Lagrange (entraîneur U16) |
Club formateur pour | Jamel Saihi |
Historique | Le « Montpellier Hérault Sport Club » actuel est la continuation du Stade Olympique Montpelliérain, club issu en 1919 d'un patronage catholique. Il connait l'une de ses meilleures périodes à la fin des années 1920 (vainqueur de la coupe de France 1929, finaliste en 1930, fondateur du championnat professionnel en 1932). Tombé en crise à la fin des années 1960, il quitte les championnats professionnels puis connaît deux fusions (ou absorptions) pour devenir en 1974 le Montpellier Paillade Sporting Club dirigé par Louis Nicollin. Il connaît à nouveau les honneurs au début des années 1990 (3ème de D1 en 1988, vainqueur de la Coupe de France en 1990, quart-finaliste de coupe d'Europe en 1991, finaliste de la coupe de France en 1994). Après un passage à vide dans les années 2000, le club héraultais provoque une des plus grandes surprises de l’histoire du football français en remportant le championnat de France en 2012. |
16 matches, 6V, 4N, 6D, 19Bp, 24Bc, Diff -5
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 08/08/2015 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 0-2 | Résumé |
2015/16 | 20/02/2016 | Stade Jean-Bouin | Angers | Montpellier | 2-3 | Résumé |
2016/17 | 13/08/2016 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 1-0 | Résumé |
2016/17 | 20/05/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 2-0 | Résumé |
2017/18 | 09/12/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 1-1 | Résumé |
2017/18 | 03/02/2018 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 2-1 | Résumé |
2018/19 | 10/11/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 1-0 | Résumé |
2018/19 | 10/03/2019 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 2-2 | Résumé |
2019/20 | 26/10/2019 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 0-0 | Résumé |
2019/20 | 22/02/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 1-0 | Résumé |
2020/21 | 20/09/2020 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 4-1 | Résumé |
2020/21 | 04/04/2021 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 1-1 | Résumé |
2021/22 | 22/12/2021 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 4-1 | Résumé |
2021/22 | 21/05/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 2-0 | Résumé |
2022/23 | 11/09/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 2-1 | Résumé |
2022/23 | 05/03/2023 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 5-0 | Résumé |
8 matches, 0V, 4N, 4D, 6Bp, 10Bc, Diff -4
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/01 | 06/09/2000 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 1-1 | Résumé |
2000/01 | 27/01/2001 | Stade Jean-Bouin | Angers | Montpellier | 0-0 | Résumé |
2004/05 | 13/08/2004 | Stade Jean-Bouin | Angers | Montpellier | 0-1 | Résumé |
2004/05 | 11/01/2005 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 2-1 | Résumé |
2007/08 | 21/09/2007 | Stade Jean-Bouin | Angers | Montpellier | 1-1 | Résumé |
2007/08 | 29/02/2008 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 1-0 | Résumé |
2008/09 | 28/11/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Montpellier | 3-3 | Résumé |
2008/09 | 01/05/2009 | Stade de la Mosson-Mondial 98 | Montpellier | Angers | 1-0 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 0Bp, 1Bc, Diff -1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | Quarts | 10/01/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Montpellier | 0-1 | Résumé |