Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Extérieur | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Total | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 |
9 matches, 5V, 1N, 3D, 12Bp, 9Bc, Diff 3
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 8/27/16 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 2-0 |
2016/17 | 1/28/17 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-1 |
2017/18 | 9/17/17 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 0-1 |
2017/18 | 5/6/18 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-2 |
2019/20 | 8/24/19 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-0 |
2020/21 | 10/18/20 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-1 |
2020/21 | 3/3/21 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 |
2021/22 | 10/3/21 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-2 |
2021/22 | 5/14/22 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
10 matches, 2V, 5N, 3D, 8Bp, 8Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 12/5/08 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 |
2008/09 | 5/8/09 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 1-1 |
2009/10 | 12/18/09 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-1 |
2009/10 | 5/3/10 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
2010/11 | 10/22/10 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 |
2010/11 | 4/8/11 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-0 |
2011/12 | 12/20/11 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-0 |
2011/12 | 4/27/12 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 |
2013/14 | 10/25/13 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 |
2013/14 | 3/29/14 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-2 |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 1Bp, 0Bc, Diff 1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 8èmes | 12/12/17 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-0 |