Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 |
Extérieur | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Total | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 22 | -3 |
8 matches, 3V, 2N, 3D, 12Bp, 15Bc, Diff -3
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 8/24/07 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 1-0 |
2007/08 | 2/8/08 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 2-1 |
2008/09 | 11/14/08 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 2-3 |
2008/09 | 4/24/09 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 1-5 |
2010/11 | 8/13/10 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 0-0 |
2010/11 | 1/15/11 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 2-1 |
2011/12 | 8/5/11 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 3-3 |
2011/12 | 5/11/12 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 2-1 |
6 matches, 1V, 4N, 1D, 7Bp, 7Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 10/20/01 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 1-1 |
2001/02 | 3/26/02 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 0-0 |
2005/06 | 8/6/05 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 3-1 |
2005/06 | 5/26/06 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 1-1 |
2006/07 | 9/9/06 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 2-0 |
2006/07 | 2/24/07 | Stade Jean-Bouin | Angers | Boulogne-sur-Mer | 2-2 |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 0Bp, 0Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 1er Tour | 8/14/07 | Stade de la Libération | Boulogne-sur-Mer | Angers | 0-0 4tab3 |
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 7/16/05 | Stade du COSEC (Montreuil-sur-Mer) | Boulogne-sur-Mer | Angers | 2-2 |