https://www.facebook.com/CSSAasso
Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Extérieur | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Total | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 29 | -8 |
16 matches, 3V, 9N, 4D, 18Bp, 20Bc, Diff -2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 8/16/03 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 0-0 |
2003/04 | 1/17/04 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-0 |
2004/05 | 12/17/04 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 2-2 |
2004/05 | 5/20/05 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-0 |
2007/08 | 10/2/07 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 |
2007/08 | 3/14/08 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-1 |
2008/09 | 8/15/08 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 3-0 |
2008/09 | 1/30/09 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 0-0 |
2009/10 | 9/18/09 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-1 |
2009/10 | 2/19/10 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 |
2010/11 | 8/27/10 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 0-3 |
2010/11 | 2/12/11 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 0-1 |
2011/12 | 10/21/11 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-3 |
2011/12 | 3/16/12 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 |
2012/13 | 7/27/12 | Stade Jean-Bouin | Angers | Sedan | 1-0 |
2012/13 | 5/24/13 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 2-2 |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 1Bp, 1Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 1er Tour | 10/6/04 | Stade Louis-Dugauguez | Sedan | Angers | 1-1 3tab2 |