N° | Joueur | Poste | Pays | J | B | ![]() |
![]() |
Âge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Entraîneur | ![]() |
38 | 48 ans | ||||
![]() |
Entraîneur des gardiens | ![]() |
38 | 39 ans | ||||
![]() |
Recruteur jeunes | ![]() |
55 ans | |||||
16 | ![]() |
Gardien | ![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 32 ans |
1 | ![]() |
Gardien | ![]() |
27 | 0 | 3 | 0 | 37 ans |
21 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
26 | 0 | 3 | 0 | 29 ans |
2 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
22 | 0 | 6 | 2 | 32 ans |
17 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
32 | 0 | 5 | 0 | 28 ans |
19 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
18 | 0 | 8 | 0 | 29 ans |
5 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
24 | 1 | 3 | 1 | 34 ans |
4 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
33 | 2 | 5 | 0 | 33 ans |
15 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
26 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 27 ans |
3 | ![]() |
Défenseur | ![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 21 ans |
7 | ![]() |
Milieu | ![]() |
28 | 1 | 10 | 0 | 27 ans |
25 | ![]() |
Milieu | ![]() |
7 | 0 | 0 | 0 | 23 ans |
18 | ![]() |
Milieu | ![]() |
33 | 4 | 2 | 0 | 31 ans |
20 | ![]() |
Milieu | ![]() |
27 | 2 | 1 | 0 | 30 ans |
11 | ![]() |
Milieu | ![]() |
8 | 1 | 0 | 0 | 33 ans |
24 | ![]() |
Milieu offensif | ![]() |
12 | 1 | 0 | 0 | 27 ans |
29 | ![]() |
Milieu défensif | ![]() |
29 | 0 | 2 | 0 | 22 ans |
8 | ![]() |
Milieu | ![]() |
20 | 3 | 2 | 1 | 27 ans |
![]() |
Milieu | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 19 ans | |
6 | ![]() |
Milieu | ![]() |
16 | 0 | 3 | 0 | 35 ans |
14 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
21 | 1 | 2 | 0 | 24 ans |
10 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
34 | 8 | 5 | 0 | 22 ans |
27 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
33 | 4 | 3 | 0 | 22 ans |
9 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
35 | 10 | 10 | 0 | 24 ans |
28 | ![]() |
Attaquant | ![]() |
18 | 3 | 0 | 0 | 20 ans |