Site SCO1919
Forum SCO1919

Effectif 1992/93

Joueur Poste Pays J B Âge
Christophe Desbouillons Directeur Centre Formation 34 ans
Hervé Gauthier Entraîneur 34 44 ans
Régis Laguesse Dirigeant 43 ans
Jean-Marie Aubry Gardien 33 0 24 ans
Ulrich Ramé Gardien 1 0 20 ans
Patrice Cabanel Défenseur 3 0 29 ans
Christophe Gehra Défenseur 15 0 24 ans
David Guion Défenseur 33 0 25 ans
Philippe Levenard Défenseur 29 1 28 ans
Philippe Rabouan Défenseur 32 2 23 ans
Frédéric Zago Défenseur central 33 0 29 ans
Philippe Deverge Milieu 29 4 26 ans
Raphaël Garcia Milieu 1 0 21 ans
Olivier Guégan Milieu 1 0 20 ans
Ludovit Lancz Milieu 26 3 29 ans
Stéphane Mottin Milieu 29 3 26 ans
Dragan Popovic Milieu 30 1 31 ans
Guillaume Rey Milieu 9 1 21 ans
Éric Stéfanini Milieu 22 3 30 ans
Laurent Viaud Milieu 33 2 23 ans
Cédric Daury Attaquant 33 11 23 ans
Jean-Max Discolle Attaquant 16 0 22 ans
Christophe Lagrange Attaquant 32 17 26 ans
José Carlos Rodriguez Attaquant 19 2 22 ans