Site SCO1919
Forum SCO1919

Effectif 1991/92

Joueur Poste Pays J B Âge
Christophe Desbouillons Directeur Centre Formation 33 ans
Hervé Gauthier Entraîneur 32 43 ans
Régis Laguesse Dirigeant 42 ans
Romuald Ardeois Gardien 1 0 19 ans
Jean-Marie Aubry Gardien 31 0 23 ans
Ulrich Ramé Gardien 1 0 19 ans
Patrice Cabanel Défenseur 26 1 28 ans
Mario Costa Défenseur 2 0 22 ans
David Guion Défenseur 26 0 24 ans
Philippe Levenard Défenseur 25 3 27 ans
Vincent Perrocheau Défenseur 3 0 25 ans
Philippe Rabouan Défenseur 30 1 22 ans
Frédéric Zago Défenseur central 29 0 28 ans
Philippe Deverge Milieu 9 1 25 ans
Joël Fréchet Milieu 28 6 26 ans
Stéphane Mottin Milieu 19 1 25 ans
Éric Stéfanini Milieu 29 1 29 ans
Laurent Viaud Milieu 32 4 22 ans
Cédric Daury Attaquant 32 9 22 ans
Jean-Max Discolle Attaquant 20 4 21 ans
Malick Fall Attaquant 16 4 23 ans
Christophe Lagrange Attaquant 29 12 25 ans
José Carlos Rodriguez Attaquant 5 0 21 ans