Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
12 |
2 | ![]() |
6 |
3 | ![]() |
4 |
- | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
8 | ![]() |
2 |
9 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Buts contre leur camp :
Stephen Drouin (Troyes)
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | FAURÉ Cédric | REIMS | 15 |
2 | GHILAS Kamel | REIMS | 14 |
3 | MAOULIDA Toifilou | BASTIA | 13 |
- | MENDES Ryan | LE HAVRE | 13 |
5 | ALLART Alexis | BOULOGNE-SUR-MER | 12 |
- | CHARBONNIER Gaëtan | ANGERS | 12 |
- | FAUVERGUE Nicolas | SEDAN | 12 |
- | MARCOS | TROYES | 12 |
9 | ALESSANDRINI Romain | CLERMONT | 11 |
- | KNOCKAERT Anthony | GUINGAMP | 11 |
- | POLLET David | LENS | 11 |
- | RIVIÈRE Jean-François | CLERMONT | 11 |
- | VIALE Julien | LAVAL | 11 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
3 | ![]() |
2 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |