Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
2 | 3 | |
3 | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
- | ![]() |
2 |
6 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
- | 1 | |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Buts contre leur camp :
Glody Ngonda (Dijon)
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | BEN YEDDER Wissam | MONACO | 11 |
2 | DEMBELE Moussa | LYON | 10 |
3 | DEPAY Memphis | LYON | 9 |
- | DIALLO Habib | METZ | 9 |
- | OSIMHEN Victor | LILLE | 9 |
6 | BOUANGA Denis | SAINT-ETIENNE | 7 |
- | ICARDI Mauro | PARIS SG | 7 |
- | MBAPPE Kylian | PARIS SG | 7 |
- | NIANG Mbaye | RENNES | 7 |
10 | BENEDETTO Dario | MARSEILLE | 6 |
- | CYPRIEN Wylan | NICE | 6 |
- | DI MARIA Angel | PARIS SG | 6 |
- | NEYMAR JR | PARIS SG | 6 |
- | SLIMANI Islam | MONACO | 6 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |