Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
6 |
2 | ![]() |
5 |
3 | ![]() |
4 |
4 | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
- | ![]() |
3 |
9 | ![]() |
1 |
- | 1 | |
- | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |
Clmt | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | Mbappé Kylian | Paris SG | 21 |
2 | BEN YEDDER Wissam | MONACO | 17 |
3 | DEPAY Memphis | LYON | 16 |
4 | Dia Boulaye | Reims | 14 |
- | Volland Kevin | Monaco | 14 |
6/td> | Ajorque Ludovic | Strasbourg | 12 |
- | Gouiri Amine | Nice | 12 |
* | Kean Moise | Paris SG | 12 |
- | Laborde Gaëtan | Montpellier | 12 |
- | Toko Ekambi Karl | LYON | 12 |
Clmt | Joueur | Buts |
---|---|---|
1 | ![]() |
3 |
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
1 |
- | ![]() |
1 |