Site SCO1919
Forum SCO1919

César Hector Gonzalez (dit "Pancho")

État civil

Nationalité :
Né le 7 décembre 1926 à San Carlos de Bolivar (Argentine)
Décédé le 5 mars 2016
Taille : 1m74
Poids : 73kg
Club formateur : Nice
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant qu'entraîneur :
* 60 matches de championnat

Palmarès

Champion de France 1952 avec Nice

Champion de France 1956 avec Nice

Champion de France 1959 avec Nice

Vice-champion de France 1968 avec Nice

Vainqueur de la Coupe de France 1952 avec Nice

Vainqueur de la Coupe de France 1954 avec Nice

Champion de France de D2 1965 avec Nice

Vice-champion de France de D2 1963 avec Nantes

Finaliste de la Coupe Charles Drago 1958 avec Nice

Finaliste de la Coupe Latine 1952 avec Nice

Infos

Son nom est actuellement cité pour baptiser le futur stade où évoluera le club niçois dans un proche avenir.

Père de Frédéric Gonzales.

Il a été remercié de son poste d'entraîneur du SCO lors de la saison 1974/75.

Autres clubs

Gabon (entraîneur)

Casablanca Wydad (entraîneur)

Madagascar (entraîneur)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1951-1952 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 1/18 33 1 D
1952-1953 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 13/18 28 0 D
1953-1954 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 8/18 30 0 D
1954-1955 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 9/18 29 0 D
1955-1956 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 1/18 34 0 D
1956-1957 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 13/18 31 0 D
1957-1958 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 13/18 30 0 D
1958-1959 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 1/20 36 2 D
1959-1960 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 9/20 29 0 D
1 juil. 1960-31 déc. 1960 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 13/20 16 0 D
1 janv. 1961-31 déc. 1961 FC Nantes D2 11/19 14 1 D
1961-1962 FC Nantes D2 6/19 32 0 D
1962-1963 FC Nantes D2 2/18 28 0 D

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1964-1965 Olympique Gymnaste Club de Nice D2 1/16 30 Entraîneur
1965-1966 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 10/20 38 Entraîneur
1966-1967 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 6/20 38 Entraîneur
1967-1968 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 2/20 38 Entraîneur
1 juil. 1968-31 déc. 1968 Olympique Gymnaste Club de Nice D1 /18 16 Entraîneur
1972-1973 FC Bourges D2 15/18 34 Entraîneur
1 janv. 1974-30 juin 1974 SCO d'Angers D1 4/20 38 Entraîneur
1 juil. 1974-31 déc. 1974 SCO d'Angers D1 18/20 22 Entraîneur
1976-1977 FC Rouen D2 2/18 34 Entraîneur
1977-1977 FC Rouen D1 20/20 11 Entraîneur
1981-1982 Association Amicale de la Jeunesse Blésoise D2 18/18 34 Entraîneur
1985-1986 FC Bourges D3 2/16 Entraîneur

Photos

Pancho (Saison 1973/74)
Source/auteur : scoangers.ugocapeto.com
Pancho (Saison 1973/74)
Source/auteur : M. Duluc