Claudiu Andrei Keșerü

État civil

Nationalité :
Né le 2 décembre 1986 à Oradea (Roumanie)
Taille : 1m78
Poids : 80kg
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 114 matches de championnat
* 37 buts en championnat

Palmarès

Champion de Roumanie 2014 avec le Steaua Bucarest

Champion de Roumanie 2015 avec le Steaua Bucarest

Champion de Bulgarie 2016 avec Ludogorets

Champion de Bulgarie 2017 avec Ludogorets

Champion de Bulgarie 2018 avec Ludogorets

Champion de Bulgarie 2019 avec Ludogorets

Champion de Bulgarie 2020 avec Ludogorets

Champion de Bulgarie 2021 avec Ludogorets

Vice-champion de Roumanie 2022 avec le Steaua Bucarest

Vice-champion de France de L2 2008 avec Nantes

Vainqueur de la Coupe de Roumanie 2015 avec le Steaua Bucarest (n'a pas joué la finale)

Vainqueur de la Coupe de la Ligue de Roumanie 2015 avec le Steaua Bucarest (n'a pas joué la finale)

Vainqueur de la Supercoupe de Bulgarie 2020 avec Ludogorets

Meilleur buteur du championnat de Bulgarie 2017 avec Ludogorets (22 buts)

Meilleur buteur du championnat de Bulgarie 2018 avec Ludogorets (26 buts)

Meilleur buteur du championnat de Bulgarie 2021 avec Ludogorets (18 buts)

Finaliste de la Coupe de Bulgarie 2017 avec Ludogorets

Sélections

A

U21

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2002-03 FC Bihor Oradea Oradea D2 2/16 13 2 A
07/03-01/04 FC Bihor Oradea Oradea D1 16/16 2 1 A
01/04-06/04 FC Nantes Atlantique B Nantes B CFA 4/18 10 9 A
2004-05 FC Nantes Atlantique Nantes L1 17/20 15 3 0 0 A
2005-06 FC Nantes Atlantique Nantes L1 14/20 14 3 0 0 A
2006-07 FC Nantes Atlantique Nantes L1 20/20 22 4 1 0 A
07/07-01/08 FC Nantes Atlantique Nantes L2 2/20 11 0 0 0 A
01/08-06/08 FC Libourne / St-Seurin-sur-L'Isle Libourne / St-Seurin L2 19/20 17 11 0 0 A
07/08-01/09 FC Nantes Nantes L1 19/20 9 1 0 0 A
01/09-06/09 Tours FC Tours L2 6/20 12 7 2 0 A
07/09-01/10 FC Nantes Nantes L2 15/20 10 0 1 0 A
02/10-06/10 Angers SCO Angers L2 5/20 14 4 2 0 A
2010-10 Angers SCO Angers L2 6/20 35 10 10 0 A
2011-12 Angers SCO Angers L2 11/20 33 6 5 1 A
2012-13 Angers SCO Angers L2 5/20 32 17 6 0 A
07/13-01/14 SC Bastia Bastia L1 10/20 16 1 1 0 A
01/14-06/14 FC Steaua Bucarest Steaua Bucarest D1 1/18 17 8 2 0 A
07/14-02/15 FC Steaua Bucarest Steaua Bucarest D1 1/18 17 12 1 0 A
02/15-06/15 Al-Gharafa Sports Club Al-Gharafa D1 7/14 9 9 2 0 A
2015-16 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/10 28 15 6 0 A
2016-17 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/14 30 22 2 0 A
2017-18 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/14 30 26 3 0 A
2018-19 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/14 35 20 5 0 A
2019-20 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/14 19 12 3 0 A
2020-21 Professional FC Ludogorets Razgrad Ludogorets D1 1/14 27 18 2 0 A
07/21-08/21 Professional FC Ludogorets Razgrad B Ludogorets B D2 6/20 3 3 0 0 A
08/21-06/22 FC Steaua Bucarest Steaua Bucarest D1 2/14 19 5 1 0 A
2022-23 FC UTA Arad Arad D1 13/14 A
07/24-01/25 PFK Tcherno More Varna Tcherno More Varna D1 3/14 A

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
01/25-06/25 FC Bihor Oradea Oradea D2 15/22 Directeur sportif

Photos (Cliquez pour détail)