Roberto Morinini

État civil

Nationalité :
Né le July 11, 1951 à Bellinzone (Suisse)
Décédé le March 16, 2012
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant qu'entraîneur :
* 3 matches de championnat

Palmarès

Champion de son groupe de D2 suisse (Est) tour péliminaire 1991 avec le FC Locarno

Infos

Interdit d'exercer au SCO saison 2004/05, après 3 matches, faute de diplôme reconnu par la LFP.

Sélections

U21

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1969-70 Neuchâtel Xamax FC Neuchâtel Xamax / A
1970-71 Associazione Calcio Bellinzone Bellinzone D2 / 19 3 A
1972-73 Associazione Calcio Bellinzone Bellinzone D2 12/14 13 0 A
1978-79 FC Locarno Locarno / A
1979-80 FC Locarno Locarno / A
1980-81 FC Locarno Locarno / A

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1983-84 Associazione Calcio Bellinzone Bellinzone D1 15/16 18 Entraîneur
1984-85 Club Sportif Chênois Chênois D2 10/16 22 Entraîneur
1985-86 Club Sportif Chênois Chênois D2 4/16 30 Entraîneur
1986-87 Club Sportif Chênois Chênois D2 6/16 30 Entraîneur
1987-88 Club Sportif Chênois Chênois D2 4/12 36 Entraîneur
1988-89 FC Locarno Locarno D2 2/12 36 Entraîneur
1989-90 FC Locarno Locarno D2 5/12 36 Entraîneur
1990-91 FC Locarno Locarno D2 1/12 36 Entraîneur
1991-92 FC Locarno Locarno D2 6/12 36 Entraîneur
1992-93 FC Locarno Locarno D2 3/12 36 Entraîneur
1993-94 FC Monthey Monthey D2 5/10 32 Entraîneur
1994-95 FC Lugano Lugano D1 2/8 36 Entraîneur
1995-96 FC Lugano Lugano D1 10/12 36 Entraîneur
1996-97 US Dilettantistica Atletico Catania Ateltico Catania D3 4/18 27 Entraîneur
1997-98 US Avellino Avellino D3 7/18 19 Entraîneur
1998-99 AS Fidelis Andria Andria D2 18/20 12 Entraîneur
Jul 1, 1999-? FC Sion Sion D2 2/12 22 Entraîneur
?-Jun 30, 2000 FC Lugano Lugano D1 11/12 14 Entraîneur
2000-01 FC Lugano Lugano D1 2/8 36 Entraîneur
2001-02 FC Lugano Lugano D1 3/8 36 Entraîneur
07/02-03/03 Servette FC Genève Servette Genève D1 6/8 25 Entraîneur
07/04-08/04 Angers SCO Angers L2 19/20 3 Entraîneur
2005-06 Yverdon-Sport FC Yverdon D1 10/10 30 Entraîneur
2008-09 FC Lucerne Lucerne D1 9/10 6 Entraîneur
04/10-06/10 Associazione Calcio Bellinzone Bellinzone D1 9/10 8 Entraîneur
07/10-03/11 Associazione Calcio Bellinzone Bellinzone D1 9/10 25 Entraîneur
05/11-06/11 FC Lugano Lugano D2 2/16 4 Entraîneur

Photos (Cliquez pour détail)