Site SCO1919
Forum SCO1919

Pascal Janin

État civil

Nationalité :
Né le 4 avril 1956 à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise)
Taille : 1m89
Poids : 82kg
Club formateur : Angers
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 159 matches de championnat
* 0 but en championnat

Palmarès

Champion du Mali 2013 avec le Stade Malien

Champion du Mali 2014 avec le Stade Malien

Vice-champion de France 1998 avec Metz

Finaliste de la Coupe de la Ligue 1999 avec Metz

Vice-champion de Guinée 2015 avec l'AS Kaloum

Champion de France de D2 1976 avec Angers

Vice-champion de France de D2 1978 avec Angers

Vainqueur de la Coupe Gambardella 2001 avec Metz U19 en tant qu'entraîneur

Vainqueur de la Coupe d'Alsace 1993 avec Strasbourg B

Infos

A obtenu le Diplôme d'Entraîneur Professionnel de Football en mai 2006.

Sélections

U18

Autres clubs

Saumur ASPTT (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1972-1973 AS Postes, Télégraphes et Téléphones de Saumur / G
1 juil. 1973-? Olympique Saumur DH /12 G
?-30 juin 1974 SCO d'Angers B D3 10/16 G
1974-1975 SCO d'Angers D1 18/20 14 G
1975-1976 SCO d'Angers D2 1/18 16 G
1976-1977 SCO d'Angers D1 18/20 5 G
1977-1978 SCO d'Angers D2 1/18 34 G
1978-1979 SCO d'Angers D1 17/20 38 G
1979-1980 SCO d'Angers D1 14/20 37 G
1980-1981 SCO d'Angers D1 20/20 15 G
1981-1982 FC Gueugnon D2 11/18 26 G
1982-1983 FC Gueugnon D2 12/18 31 G
1983-1984 FC Gueugnon D2 13/18 22 G
1 juil. 1984-1 oct. 1984 AS Monaco FC B D3 9/18 G
2 oct. 1984-30 juin 1985 US Orléans D2 4/18 24 G
1985-1986 US Orléans D2 7/18 34 G
1986-1987 US Orléans D2 11/18 32 G
1987-1988 SC Abbevillois Côte Picarde D2 11/18 31 G
1988-1989 RC Strasbourg D1 18/20 5 G
1995-1996 Sans club - - - - - - - -

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1989-1990 RC Strasbourg B D3 14/16 Entraîneur
1990-1991 RC Strasbourg B D3 14/17 30 Entraîneur
1991-1992 RC Strasbourg B D3 11/17 30 Entraîneur
1992-1993 RC Strasbourg B D3 15/16 30 Entraîneur
1993-1994 RC Strasbourg B N2 12/18 34 Entraîneur
1994-1995 RC Strasbourg B N2 5/18 Entraîneur
1996-1997 FC Metz D1 5/20 Entraîneur des gardiens
1997-1998 FC Metz D1 2/18 Entraîneur des gardiens
1998-1999 FC Metz U17 U17-Nationaux / Entraîneur
1998-1999 FC Metz D1 10/18 Entraîneur des gardiens
1999-2000 FC Metz D1 11/18 Entraîneur des gardiens
1999-2000 FC Metz U17 U17-Nationaux / Entraîneur
2000-2001 FC Metz U19 / Entraîneur
2000-2001 FC Metz U17 U17-Nationaux / Entraîneur
1 juil. 2001-31 déc. 2001 FC Metz U19 / Entraîneur
1 janv. 2002-30 juin 2002 FC Metz D1 17/18 Entraîneur-adjoint
2002-2003 RC Strasbourg L1 13/20 Entraîneur des gardiens
2003-2004 RC Strasbourg L1 13/20 Entraîneur des gardiens
1 janv. 2005-30 juin 2005 Stade Brestois 29 L2 9/20 Entraîneur des gardiens
2005-2006 Stade Brestois 29 L2 17/20 Entraîneur des gardiens
1 juil. 2006-31 déc. 2006 Stade Brestois 29 L2 14/20 Entraîneur des gardiens
1 juil. 2006-31 déc. 2006 Stade Brestois 29 L2 14/20 Co-entraîneur
1 janv. 2007-30 juin 2007 Stade Brestois 29 L2 14/20 Entraîneur
2007-2008 Stade Brestois 29 L2 7/20 Entraîneur
1 juil. 2008-11 oct. 2008 Stade Brestois 29 L2 14/20 10 Entraîneur
1 juil. 2009-11 août 2009 RC Strasbourg L2 19/20 1 Entraîneur-adjoint
12 août 2009-30 juin 2010 RC Strasbourg L2 19/20 37 Entraîneur
2012-2013 Stade Malien de Bamako D1 1/16 Entraîneur
2013-2014 Stade Malien de Bamako D1 1/16 Entraîneur
1 juil. 2014-31 déc. 2014 AS Kaloum Star D1 2/12 3 Entraîneur
1 juil. 2015-28 avr. 2016 Jeunesse Sportive Kairouanaise D1 9/16 23 Entraîneur
1 juil. 2016-21 févr. 2017 Club Athlétique Bizertin D1 9/16 Directeur technique
14 août 2017-15 oct. 2017 Jeunesse Sportive Kairouanaise D1 /16 6 Entraîneur
24 sept. 2019-1 déc. 2019 Club Sportif Orne Amnéville N3 8/14 Entraîneur

Photos

Pascal (Saison 1980/81)
Source/auteur : scoangers.ugocapeto.com (Onze)