Site SCO1919
Forum SCO1919

Bruno Germain

État civil

Nationalité :
Né le 28 avril 1960 à Orléans (Loiret)
Taille : 1m74
Poids : 70kg
Club formateur : Orléans
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 25 matches de championnat
* 1 but en championnat

Palmarès

Champion de France 1989 avec Marseille

Champion de France 1990 avec Marseille

Champion de France 1991 avec Marseille

Vice-champion de France 1993 avec Paris SG

Vainqueur de la Coupe de France 1989 avec Marseille

Vainqueur de la Coupe de France 1993 avec Paris SG (n'a pas joué la finale)

Finaliste de la Coupe de France 1980 avec Orléans

Finaliste de la Coupe de France 1991 avec Marseille

Finaliste de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1991 avec Marseille

Champion de France de D2 1995 avec Marseille

Champion de son groupe de D3 1978 avec Orléans

Infos

Promoteur immobilier à Orléans et commentateur de matchs sur Pathé Sport et TPS.

A le 1er degré du diplôme d'entraîneur.

Père de Valère Germain.

Sélections

A

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1976-1977 US Orléans Arago D3 6/16 23 1 M
1977-1978 US Orléans Arago D3 1/16 29 4 M
1978-1979 US Orléans Arago D2 9/18 26 1 M
1979-1980 US Orléans D2 11/18 27 4 M
1980-1981 US Orléans D2 9/18 31 2 M
1981-1982 US Orléans D2 9/18 31 2 M
1982-1983 AS Nancy Lorraine D1 7/20 24 5 M
1983-1984 AS Nancy Lorraine D1 15/20 31 5 M
1984-1985 AS Nancy Lorraine D1 12/20 33 1 M
1985-1986 AS Nancy Lorraine D1 18/20 36 4 M
1986-1987 Racing Club de Paris D1 13/20 26 0 M
1987-1988 Matra Racing D1 7/20 36 4 M
1 juil. 1988-9 oct. 1988 SC Toulon et du Var D1 11/20 15 2 M
10 oct. 1988-30 juin 1989 Olympique de Marseille D1 1/20 21 0 M
1989-1990 Olympique de Marseille D1 1/20 27 2 M
1990-1991 Olympique de Marseille D1 1/20 32 6 M
1991-1992 Paris Saint-Germain FC D1 3/20 35 2 M
1992-1993 Paris Saint-Germain FC D1 2/20 9 1 M
1993-1994 SCO d'Angers D1 20/20 25 1 M
1994-1995 Olympique de Marseille D2 1/22 37 3 M
1995-1996 US Orléans 45 N3 6/14 M

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
2007-2008 US Orléans 45 CFA 5/18 Directeur technique

Photos

Bruno (Saison 1993/94)
Source/auteur : scoangers.ugocapeto.com (Michel Garnier)