René Le Lamer

État civil

Nationalité :
Né le 7 avril 1948 à Etel (Morbihan)
Taille : 1m72
Poids : 71kg
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 67 matches de championnat
* 0 but en championnat

Palmarès

Vice-champion de France 1967 avec Nantes

Champion de son groupe de D4 1982 avec Concarneau

Champion de son groupe de CFA 1999 avec Clermont

Infos

Premier sélectionneur de l'équipe de Bretagne saison 1997-1998 en compagnie de Georges Éo.

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1965-66 FC Nantes B Nantes B DH 7/14 D
1966-67 FC Nantes Nantes D1 2/20 13 0 D
1967-68 Racing Paris-Joinville Racing Paris-Joinville D2 7/18 30 0 D
1968-69 FC Nantes Nantes D1 10/18 21 0 D
1969-70 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio D1 16/18 32 0 D
1970-71 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio D1 6/20 37 0 D
1971-72 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio D1 13/20 37 0 D
1972-73 Athlétic Club Ajaccien AC Ajaccio D1 20/18 35 0 D
1973-74 Troyes Aube Football Troyes D1 17/20 28 0 D
1974-75 Troyes Aube Football Troyes D1 16/20 37 0 D
1975-76 Troyes Aube Football Troyes D1 17/20 38 0 D
1976-77 Troyes Aube Football Troyes D1 15/20 37 0 D
1977-78 Troyes Aube Football Troyes D1 19/20 38 0 D
1978-79 SCO d'Angers Angers D1 17/20 33 0 D
1979-80 SCO d'Angers Angers D1 14/20 34 0 D

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1980-81 US Concarnoise-Beuzecquoise Concarneau D4 10/15 28 Entraîneur
1981-82 US Concarnoise-Beuzecquoise Concarneau D4 1/14 26 Entraîneur
1982-83 US Concarnoise-Beuzecquoise Concarneau D3 16/16 34 Entraîneur
1983-84 Club Omnisports Saint-Dizier Saint-Dizier D3 6/14 30 Entraîneur
1984-85 Club Omnisports Saint-Dizier Saint-Dizier D3 2/18 30 Entraîneur
1985-86 CS Cuiseaux-Louhans Cuiseaux-Louhans D3 2/16 30 Entraîneur
1986-87 CS Cuiseaux-Louhans Cuiseaux-Louhans D2 10/18 34 Entraîneur
1987-88 CS Cuiseaux-Louhans Cuiseaux-Louhans D2 7/18 34 Entraîneur
1988-89 CS Cuiseaux-Louhans Cuiseaux-Louhans D2 7/18 34 Entraîneur
1989-90 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux D2 13/18 34 Entraîneur
1990-91 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux D2 16/18 34 Entraîneur
1991-92 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux D2 4/17 32 Entraîneur
1992-93 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux D2 12/18 34 Entraîneur
1993-94 CS Louhans-Cuiseaux 71 Louhans-Cuiseaux N1 6/18 30 Entraîneur
1994-95 FC Istres Ville Nouvelle Istres N1 11/18 34 Entraîneur
1995-96 FC Istres Ville Nouvelle Istres N1 6/17 34 Entraîneur
1996-97 FC Istres Ville Nouvelle Istres N1 5/18 34 Entraîneur
1997-98 Sélection de Bretagne Bretagne / 1 Entraîneur
1998-99 Clermont Foot Auvergne Clermont CFA 1/18 34 Entraîneur
1999-00 Clermont Foot Auvergne Clermont National 7/20 38 Entraîneur
2000-01 FC Gueugnon Gueugnon D2 10/20 38 Entraîneur
2004-04 Clermont Foot Auvergne Clermont L2 14/20 38 Staff technique
2004-05 Clermont Foot Auvergne Clermont L2 18/20 11 Entraîneur
2006-07 FC Istres Ouest-Provence Istres L2 19/20 20 Entraîneur
2007-08 FC Istres Ouest-Provence Istres National 12/20 29 Staff technique
2008-09 FC Gueugnon Gueugnon National 11/20 38 Entraîneur
2009-10 FC Gueugnon Gueugnon National 16/20 38 Entraîneur

Photos (Cliquez pour détail)