Site SCO1919
Forum SCO1919

Christophe Galtier

État civil

Nationalité :
Né le 28 août 1966 à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Taille : 1m76
Poids : 71kg
Club formateur : Marseille
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 33 matches de championnat
* 1 but en championnat

Palmarès

Champion d'Europe Espoirs 1988 avec la France

Champion de France 2008 avec Lyon

Champion de France 2021 avec Lille

Vice-champion de France 1987 avec Marseille

Vice-champion de France 2019 avec Lille

Vice-champion de Chine 1999 avec Lianoning Tianlun

Vice-champion des Emirats Arabes Unis 2005 avec Al Ayn

Vainqueur de la Coupe de France 2007 avec Sochaux

Finaliste de la Coupe de France 1986 avec Marseille

Finaliste de la Coupe de France 1987 avec Marseille

Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 avec Saint-Étienne

Vice-champion de France de D2 1996 avec Marseille

Champion de France 2023 avec le PSG

Finaliste de la Coupe de France 2022 avec Nice

Infos

De juillet 2004 à décembre 2009, il est l'adjoint d'Alain Perrin.

A marqué son seul but en pro avec Angers contre Marseille le 5 avril 1994 sur penalty.

Père de Jordan Galtier.

Sélections

Espoirs

U21

U19

Autres clubs

Marseille Caillols (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
1983-1984 Olympique de Marseille B D3 3/14 21 0 D
1984-1985 Olympique de Marseille B D3 3/18 23 0 D
1985-1986 Olympique de Marseille D1 12/20 31 0 D
1986-1987 Olympique de Marseille D1 2/20 21 0 D
1987-1988 Lille Olympique SC D1 11/20 33 0 D
1988-1989 Lille Olympique SC D1 8/20 25 0 D
1989-1990 Lille Olympique SC Lille Métropole D1 17/20 35 0 D
1990-1991 Toulouse FC D1 19/20 31 0 D
1991-1992 Toulouse FC D1 11/20 27 0 D
1992-1993 Toulouse FC D1 13/20 6 0 D
1993-1994 SCO d'Angers D1 20/20 33 1 D
1 juil. 1994-9 janv. 1995 Nîmes Olympique D2 22/22 20 0 D
1995-1996 Olympique de Marseille D2 2/22 32 0 D
1996-1997 Olympique de Marseille D1 11/20 30 0 8 0 D
1 juil. 1997-12 nov. 1997 Olympique de Marseille B N2 12/18 4 1 D
13 nov. 1997-30 juin 1998 Monza Calcio D2 16/20 24 0 D
1998-1999 Liaoning Tianlun D1 2/14 10 0 D
1 juil. 2023-11 oct. 2023 Sans club - - - - - - - -

Carrière d'entraîneur

Saison Club Niveau Class. Matches Poste
1 juil. 1999-30 nov. 1999 Olympique de Marseille B CFA 17/18 Entraîneur-adjoint
1 déc. 1999-30 juin 2000 Olympique de Marseille D1 15/18 Entraîneur-adjoint
2000-2001 Olympique de Marseille D1 15/18 Entraîneur-adjoint
2001-2002 Áris Thessaloníki FC D1 9/14 Entraîneur-adjoint
2002-2003 SC Bastia L1 12/20 38 Entraîneur-adjoint
2003-2004 SC Bastia L1 17/20 38 Entraîneur-adjoint
1 juil. 2004-31 oct. 2004 Al-Ain Sports and Cultural Club D1 2/14 Entraîneur-adjoint
1 avr. 2005-30 juin 2005 Portsmouth FC D1 16/20 Entraîneur-adjoint
1 juil. 2005-31 oct. 2005 Portsmouth FC D1 17/20 Entraîneur-adjoint
2006-2007 FC Sochaux-Montbéliard L1 7/20 38 Entraîneur-adjoint
2007-2008 Olympique Lyonnais L1 1/20 38 Entraîneur-adjoint
12 nov. 2008-30 juin 2009 AS Saint-Étienne Loire L1 17/20 25 Entraîneur-adjoint
1 juil. 2009-13 déc. 2009 AS Saint-Étienne Loire L1 17/20 17 Entraîneur-adjoint
14 déc. 2009-30 juin 2010 AS Saint-Étienne Loire L1 17/20 21 Entraîneur
2010-2011 AS Saint-Étienne Loire L1 10/20 38 Entraîneur
2011-2012 AS Saint-Étienne Loire L1 7/20 38 Entraîneur
2012-2013 AS Saint-Étienne Loire L1 5/20 38 Entraîneur
2013-2014 AS Saint-Étienne Loire L1 4/20 38 Entraîneur
2014-2015 AS Saint-Étienne Loire L1 5/20 38 Entraîneur
2015-2016 AS Saint-Étienne Loire L1 6/20 38 Entraîneur
2016-2017 AS Saint-Étienne Loire L1 8/20 38 Entraîneur
31 déc. 2017-30 juin 2018 Lille Olympique SC Lille Métropole L1 17/20 19 Entraîneur
2018-2019 Lille Olympique SC Lille Métropole L1 2/20 38 Entraîneur
2019-2020 Lille Olympique SC Lille Métropole L1 4/20 28 Entraîneur
2020-2021 Lille Olympique SC Lille Métropole L1 1/20 38 Entraîneur
2021-2022 Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d'Azur L1 4/20 38 Entraîneur
2022-2023 Paris Saint-Germain FC L1 1/20 38 Entraîneur
12 oct. 2023-30 juin 2024 Al-Duhail Sports Club D1 /14 Entraîneur

Photos

Christophe (Saison 1993/84)
Source/auteur : scoangers.ugocapeto.com (Panini)