Site SCO1919
Forum SCO1919

Floyd Ayité

État civil

Nationalité :
Né le 15 décembre 1988 à Bordeaux (Gironde)
Taille : 1m75
Poids : 65kg
Club formateur : Bordeaux
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 33 matches de championnat
* 3 buts en championnat

Palmarès

Champion de son groupe de CFA 2008 avec Bordeaux B

Vice-champion de L2 2012 avec Reims

Sélections

A

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2005-2006 FC Girondins de Bordeaux B CFA 14/18 9 1 A
2006-2007 FC Girondins de Bordeaux B CFA 4/18 27 7 A
2007-2008 FC Girondins de Bordeaux B CFA 1/18 31 6 A
2008-2009 Angers SCO L2 7/20 33 3 3 0 M
2009-2010 AS Nancy Lorraine L1 12/20 6 0 0 0 A
2010-2011 FC Girondins de Bordeaux L1 7/20 7 0 1 0 A
1 juil. 2011-15 nov. 2011 FC Girondins de Bordeaux B CFA 8/18 1 0 M
16 nov. 2011-30 juin 2012 Stade de Reims L2 2/20 18 3 4 0 M
2012-2013 Stade de Reims L1 14/20 23 2 0 1 M
2013-2014 Stade de Reims L1 11/20 32 5 2 0 M
2014-2015 SC Bastia L1 12/20 30 6 4 0 M
2015-2016 SC Bastia L1 10/20 32 8 2 1 M
2016-2017 Fulham FC D2 6/24 31 9 1 0 M
2017-2018 Fulham FC D2 3/24 29 4 2 0 M
2018-2019 Fulham FC D1 19/20 16 1 0 0 M
1 juil. 2019-31 août 2019 Fulham FC D2 4/24 1 0 0 0 M
1 sept. 2019-30 juin 2020 Gençlerbirliği Spor Kulübü D1 12/18 19 3 0 0 M
2020-2021 Gençlerbirliği Spor Kulübü D1 20/21 30 3 6 1 M
2021-2022 Valenciennes FC L2 16/20 27 2 1 0 M
2022-2023 Valenciennes FC L2 16/20 15 1 0 0 M

Photos

Floyd à l'entraînement (Juillet 2008)
Source/auteur : Scoïste_49