Denis Petrić

État civil

Nationalité :
Né le 24 mai 1988 à Ljubljana (Slovénie)
Taille : 1m86
Poids : 80kg
Club formateur : Auxerre
Son sujet sur le forum.

Récapitulatif SCO

En tant que joueur :
* 11 matches de championnat
* 0 but en championnat

Palmarès

Champion de France de L2 2015 avec Troyes

Autres clubs

Ljubljana Svoboda (jeunes)

Carrière de joueur

Saison Club Niveau Class. Matches Buts Poste
2005-06 Association de la Jeunesse Auxerroise B Auxerre B CFA 3/18 G
2006-07 Association de la Jeunesse Auxerroise B Auxerre B CFA 3/18 G
2007-08 Association de la Jeunesse Auxerroise B Auxerre B CFA 8/18 2 0 G
2008-09 Association de la Jeunesse Auxerroise B Auxerre B CFA 8/18 23 0 G
2009-10 Stade Olympique Cassis-Carnoux SO Cassis-Carnoux National 18/20 16 0 0 1 G
2010-11 FC Istres Ouest-Provence Istres L2 11/20 25 0 3 1 G
2011-12 FC Istres Ouest-Provence Istres L2 8/20 29 0 2 1 G
2012-13 FC Istres Ouest-Provence Istres L2 13/20 31 0 0 0 G
07/13-08/13 FC Istres Ouest-Provence Istres L2 19/20 1 0 0 0 G
08/13-06/14 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes L2 10/20 21 0 1 0 G
2014-15 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes L2 1/20 37 0 0 0 G
07/15-12/15 Espérance Sportive Troyes Aube Champagne Troyes L1 20/20 9 0 0 0 G
01/16-06/16 Angers SCO Angers L1 9/20 2 0 0 0 G
2016-17 Angers SCO Angers L1 12/20 9 0 1 0 G
07/17-08/17 Angers SCO Angers L1 14/20 0 0 0 0 G
09/17-06/18 En Avant de Guingamp B Guingamp B N3 4/14 0 0 0 0 G
2018-19 En Avant de Guingamp B Guingamp B N3 1/14 0 0 0 0 G
2019-20 FC Nantes Nantes L1 13/20 1 0 0 0 G
2020-21 FC Nantes B Nantes B N2 10/16 1 0 0 0 G
2021-22 FC Nantes B Nantes B N2 11/16 2 0 0 0 G
2022-23 FC Nantes B Nantes B N2 13/16 3 0 0 0 G
2023-24 FC Nantes Nantes L1 14/18 0 0 0 0 G
2024-25 RC Lens Lens L1 8/18 G

Photos (Cliquez pour détail)