Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Extérieur | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Total | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
1 match, 1V, 0N, 0D, 3Bp, 1Bc, Diff 2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | 29/11/2020 | Stade Bollaert-Delelis | Lens | Angers | 1-3 | Résumé |
8 matches, 2V, 4N, 2D, 10Bp, 11Bc, Diff -1
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 27/09/2008 | Stade Bollaert | Lens | Angers | 3-0 | Résumé |
2008/09 | 09/03/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Lens | 2-2 | Résumé |
2011/12 | 20/09/2011 | Stade Bollaert | Lens | Angers | 0-0 | Résumé |
2011/12 | 17/02/2012 | Stade Jean-Bouin | Angers | Lens | 1-1 | Résumé |
2012/13 | 03/09/2012 | Stade Bollaert | Lens | Angers | 1-3 | Résumé |
2012/13 | 11/02/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Lens | 3-2 | Résumé |
2013/14 | 14/12/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Lens | 1-2 | Résumé |
2013/14 | 03/05/2014 | Stade Bollaert-Delelis | Lens | Angers | 0-0 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 1Bp, 2Bc, Diff -1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 1er Tour | 07/08/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Lens | 1-2 a.p. | Résumé |