Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Extérieur | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Total | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 17 | 4 |
Ils ont connu les 2 clubs |
Ibrahim Amadou, Henri Atamaniuk, Gérald Baticle, Marian Borkowski, Stéphane Boulila, Ludovic Butelle, Joël Delpierre, Éric Denizart, Rolland Ehrhardt, Antonio Goglia, Angel Gonzales, Kasimir Hnatow, Pascal Janin, Guy Lassallette, Jacques Lemée, Aaron Léon Lévy, Guillaume Masson, Ibrahima Niane, Thierry Oleksiak, Vincent Pajot, Jacques Pauvert, Sébastien Renouard, Stéphane Roda, Jules Sbroglia, Maximilien Schirschin, Philippe Schuth, Edward Richard Socrier, Sébastien Tambouret, Henri Tessier, Ismaël Traoré, Branko Tucak, Charles Val Branko Tucak (entraîneur jeunes) |
Club formateur pour | Sébastien Renouard, Ludovic Butelle |
Historique | Méconnu dans nos contrées de l’Ouest, le Football Club de Metz est pourtant un pilier du football de haut niveau en France : il est l’un des quatre clubs à n’avoir jamais quitté les rangs professionnels depuis 1932 (avec Marseille, Sochaux et Rennes). Il a notamment joué 35 saisons consécutives en D1, de 1967 à 2002. Sa meilleure période s’étale de 1984, année de la victoire en Coupe de France, à 1998 où les Lorrains emmenés par Robert Pirès et Cyrille Pouget terminent à égalité de points avec les champions de France lensois, en passant par l’extraordinaire élimination du Barça en 1984-85, par une deuxième Coupe de France en 1988 et par une Coupe de la Ligue en 1996. Notons que le club, qui s’appelait Cercle athlétique messin à l’époque amateur, a pris le nom de Cercle des Sports de Metz en raison d’une fusion avec l’Association sportive messine de 1934 à 1936, année où il a adopté sa rare et caractéristique couleur grenat. |
9 matches, 5V, 1N, 3D, 12Bp, 9Bc, Diff 3
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 27/08/2016 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 2-0 | Résumé |
2016/17 | 28/01/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-1 | Résumé |
2017/18 | 17/09/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 0-1 | Résumé |
2017/18 | 06/05/2018 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-2 | Résumé |
2019/20 | 24/08/2019 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-0 | Résumé |
2020/21 | 18/10/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-1 | Résumé |
2020/21 | 03/03/2021 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 | Résumé |
2021/22 | 03/10/2021 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 3-2 | Résumé |
2021/22 | 14/05/2022 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 | Résumé |
10 matches, 2V, 5N, 3D, 8Bp, 8Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 05/12/2008 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 0-1 | Résumé |
2008/09 | 08/05/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 1-1 | Résumé |
2009/10 | 18/12/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-1 | Résumé |
2009/10 | 03/05/2010 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 | Résumé |
2010/11 | 22/10/2010 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 | Résumé |
2010/11 | 08/04/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 0-0 | Résumé |
2011/12 | 20/12/2011 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-0 | Résumé |
2011/12 | 27/04/2012 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-1 | Résumé |
2013/14 | 25/10/2013 | Stade Saint-Symphorien | Metz | Angers | 1-0 | Résumé |
2013/14 | 29/03/2014 | Stade Jean-Bouin | Angers | Metz | 2-2 | Résumé |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 1Bp, 0Bc, Diff 1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 8èmes | 12/12/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Metz | 1-0 | Résumé |