Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Extérieur | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 |
Total | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 16 | 7 |
8 matches, 6V, 2N, 0D, 14Bp, 4Bc, Diff 10
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22/11/2015 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-0 | Résumé |
2015/16 | 09/01/2016 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-0 | Résumé |
2016/17 | 21/09/2016 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-1 | Résumé |
2016/17 | 04/03/2017 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-3 | Résumé |
2017/18 | 14/10/2017 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-2 | Résumé |
2017/18 | 17/03/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 3-0 | Résumé |
2018/19 | 01/12/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 1-1 | Résumé |
2018/19 | 13/04/2019 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-1 | Résumé |
8 matches, 0V, 3N, 5D, 6Bp, 11Bc, Diff -5
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 30/08/2003 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-0 | Résumé |
2003/04 | 14/02/2004 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 0-1 | Résumé |
2009/10 | 23/10/2009 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-1 | Résumé |
2009/10 | 22/03/2010 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-2 | Résumé |
2012/13 | 23/11/2012 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-0 | Résumé |
2012/13 | 19/04/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-1 | Résumé |
2013/14 | 29/11/2013 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-1 | Résumé |
2013/14 | 28/04/2014 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-2 | Résumé |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 3Bp, 1Bc, Diff 2
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 16èmes | 01/02/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 3-1 | Résumé |
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 29/06/2003 | Stade Henry-Jeanne (Bayeux) | Caen | Angers | 2-1 | Résumé |
2004/05 | 03/07/2004 | Stade Hazé (Flers) | Caen | Angers | 1-1 | Résumé |
2008/09 | 26/07/2008 | Stade Jacques-Fould (Alençon) | Caen | Angers | 2-0 | Résumé |
2010/11 | 04/09/2010 | Stade Paul Maundrell (Coutances) | Caen | Angers | 3-0 | Résumé |
2015/16 | 22/07/2015 | Stade Jacques-Fould (Alençon) | Caen | Angers | 1-1 | Résumé |
2017/18 | 29/07/2017 | Stade Emmanuel-Murzeau (Fontenay-le-Comte) | Angers | Caen | 1-0 | Résumé |
2018/19 | 25/07/2018 | Stade Rémy-Lambert (Sablé-sur-Sarthe) | Angers | Caen | 0-1 | Résumé |