Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 |
Extérieur | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 14 | -6 |
Total | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 29 | 0 |
10 matches, 4V, 2N, 4D, 9Bp, 11Bc, Diff -2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 19/10/2019 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Brest | 0-1 |
2019/20 | 29/02/2020 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 0-1 |
2020/21 | 27/09/2020 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Brest | 3-2 |
2020/21 | 21/03/2021 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 0-0 |
2021/22 | 12/09/2021 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 1-1 |
2021/22 | 20/03/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Brest | 1-0 |
2022/23 | 21/08/2022 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Brest | 1-3 |
2022/23 | 29/01/2023 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 2-0 |
2024/25 | 05/01/2025 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Brest | 2-0 |
2024/25 | 09/03/2025 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 2-0 |
12 matches, 2V, 2N, 8D, 7Bp, 14Bc, Diff -7
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 03/12/2004 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 1-0 |
2004/05 | 13/05/2005 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 1-0 |
2007/08 | 27/07/2007 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 1-0 |
2007/08 | 16/05/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 0-0 |
2008/09 | 29/08/2008 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 1-2 |
2008/09 | 13/02/2009 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 2-1 |
2009/10 | 27/10/2009 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 1-2 |
2009/10 | 26/03/2010 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 2-0 |
2013/14 | 30/08/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 2-1 |
2013/14 | 18/03/2014 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 1-0 |
2014/15 | 16/08/2014 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 0-0 |
2014/15 | 26/01/2015 | Stade Jean-Bouin | Angers | Brest | 1-2 |
4 matches, 1V, 3N, 0D, 6Bp, 3Bc, Diff 3
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score |
---|---|---|---|---|---|
2001/02 | 18/07/2001 | Stade Francis-Le Blé | Brest | Angers | 2-1 |
2006/07 | 12/07/2006 | Stade des Dunes (Lampaul-Plouarzel) | Brest | Angers | 2-1 |
2012/13 | 18/07/2012 | Stade Charles-Pinson (Carhaix) | Brest | Angers | 0-0 |
2022/23 | 20/07/2022 | Stade du Clos-Gastel (Dinan-Léhon) | Angers | Brest | 0-2 |