Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5 matches, 1V, 3N, 1D, 5Bp, 5Bc, Diff 0
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 17/09/2016 | Stade Matmut-Atlantique | Bordeaux | Angers | 0-1 | Résumé |
2016/17 | 14/01/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Bordeaux | 1-1 | Résumé |
2017/18 | 06/08/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Bordeaux | 2-2 | Résumé |
2017/18 | 10/03/2018 | Stade Matmut-Atlantique | Bordeaux | Angers | 0-0 | Résumé |
2018/19 | 15/01/2019 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Bordeaux | 1-2 | Résumé |
1 matches, 1V, 0N, 0D, 2Bp, 1Bc, Diff 1
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | Quarts | 05/04/2017 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Bordeaux | 2-1 | Résumé |
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 30/07/2016 | Stade Gilbert-Santiago | Bordeaux | Angers | 0-3 | Résumé |