Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Extérieur | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 matches, 1V, 2N, 1D, 6Bp, 4Bc, Diff 2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/06 | 11/10/2005 | Stade Jules-Ladoumègue | Romorantin-Lanthenay | Angers | 0-0 | Résumé |
2005/06 | 08/04/2006 | Stade Jean-Bouin | Angers | Romorantin-Lanthenay | 1-2 | Résumé |
2006/07 | 06/10/2006 | Stade Jean-Bouin | Angers | Romorantin-Lanthenay | 4-1 | Résumé |
2006/07 | 23/03/2007 | Stade Jules-Ladoumègue | Romorantin-Lanthenay | Angers | 1-1 | Résumé |
1 match, 0 qualification, 1 élimination, 1Bp, 1Bc, Diff 0
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/09 | 8ème Tour | 12/12/2008 | Stade Jules-Ladoumègue | Romorantin-Lanthenay | Angers | 1-1 9tab8 | Résumé |