Lieu | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicile | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Extérieur | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Total | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
8 matches, 6V, 2N, 0D, 14Bp, 4Bc, Diff 10
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 22/11/2015 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-0 | Résumé |
2015/16 | 09/01/2016 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-0 | Résumé |
2016/17 | 21/09/2016 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 2-1 | Résumé |
2016/17 | 04/03/2017 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 2-3 | Résumé |
2017/18 | 14/10/2017 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-2 | Résumé |
2017/18 | 17/03/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 3-0 | Résumé |
2018/19 | 01/12/2018 | Stade Raymond-Kopa | Angers | Caen | 1-1 | Résumé |
2018/19 | 13/04/2019 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 0-1 | Résumé |
4 matches, 0V, 2N, 2D, 3Bp, 5Bc, Diff -2
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 23/11/2012 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-0 | Résumé |
2012/13 | 19/04/2013 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-1 | Résumé |
2013/14 | 29/11/2013 | Stade Michel-d'Ornano | Caen | Angers | 1-1 | Résumé |
2013/14 | 28/04/2014 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 1-2 | Résumé |
1 match, 1 qualification, 0 élimination, 3Bp, 1Bc, Diff 2
Saison | Tour | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 16èmes | 01/02/2017 | Stade Jean-Bouin | Angers | Caen | 3-1 | Résumé |
Saison | Date | Lieu | Domicile | Extérieur | Score | Résumé |
---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 04/09/2010 | Stade Paul Maundrell (Coutances) | Caen | Angers | 3-0 | Résumé |
2015/16 | 22/07/2015 | Stade Jacques-Fould (Alençon) | Caen | Angers | 1-1 | Résumé |
2017/18 | 29/07/2017 | Stade Emmanuel-Murzeau (Fontenay-le-Comte) | Angers | Caen | 1-0 | Résumé |
2018/19 | 25/07/2018 | Stade Rémy-Lambert (Sablé-sur-Sarthe) | Angers | Caen | 0-1 | Résumé |